消费电子产品 行情截至:2010-03-11 15:05
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
002362 汉王科技 105.60 95.96 105.60 95.90 9.60 10.00% 22.48%
600234 *ST天龙 7.27 7.07 7.34 7.04 0.17 2.39% 3.48%
300028 金亚科技 23.80 23.59 23.96 23.13 0.20 0.85% 5.13%
000909 数源科技 14.34 14.26 14.49 13.90 0.09 0.63% 3.23%
000981 S*ST兰光 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
600870 *ST厦华 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
600839 四川长虹 6.71 6.70 6.76 6.68 -0.07 -1.03% 1.21%
000016 深康佳A 7.61 7.65 7.78 7.54 -0.10 -1.30% 1.15%
002052 同洲电子 14.14 14.33 14.54 13.91 -0.19 -1.33% 2.16%
000100 TCL集团 5.39 5.53 5.57 5.37 -0.08 -1.46% 1.52%
600637 广电信息 6.95 7.08 7.13 6.86 -0.13 -1.84% 1.54%
000801 四川湖山 13.40 13.66 13.76 13.18 -0.26 -1.90% 1.21%
600060 海信电器 26.39 27.15 27.15 26.35 -0.66 -2.44% 0.66%
©2009 Windin