汽车制造 行情截至:2010-03-11 15:05
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
000957 中通客车 9.94 9.86 9.99 9.71 0.09 0.91% 2.71%
600006 东风汽车 6.24 6.19 6.30 6.15 0.04 0.65% 0.62%
600372 *ST昌河 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
600988 ST宝龙 15.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
600565 迪马股份 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
600066 宇通客车 18.51 18.56 18.82 18.30 -0.04 -0.22% 0.41%
600166 福田汽车 20.01 20.01 20.16 19.50 -0.08 -0.40% 1.80%
000550 江铃汽车 21.31 21.54 21.54 20.95 -0.13 -0.61% 0.51%
600991 广汽长丰 9.33 9.44 9.60 9.20 -0.10 -1.06% 1.01%
600686 金龙汽车 9.38 9.53 9.55 9.30 -0.11 -1.16% 0.73%
600609 金杯汽车 5.04 5.10 5.12 4.97 -0.07 -1.37% 0.72%
000868 安凯客车 13.45 13.80 13.93 13.09 -0.20 -1.47% 4.03%
000572 海马股份 7.17 7.29 7.35 7.10 -0.11 -1.51% 1.30%
600213 亚星客车 10.85 11.11 11.20 10.84 -0.26 -2.34% 3.51%
000927 一汽夏利 9.80 10.02 10.09 9.68 -0.25 -2.49% 0.45%
000625 长安汽车 12.56 12.89 12.89 12.50 -0.33 -2.56% 1.11%
600104 上海汽车 20.51 21.00 21.28 20.40 -0.62 -2.93% 0.18%
000800 一汽轿车 22.53 23.32 23.32 22.45 -0.77 -3.30% 1.03%
600418 江淮汽车 10.71 11.25 11.25 10.67 -0.53 -4.72% 2.78%
©2009 Windin