公路与铁路 行情截至:2010-03-13 15:05
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
600368 五洲交通 9.14 9.21 9.33 9.10 0.00 0% 1.40%
600548 深高速 6.28 6.29 6.32 6.20 0.00 0% 0.49%
600269 赣粤高速 8.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
000886 海南高速 9.05 9.03 9.20 8.99 -0.02 -0.22% 2.41%
000916 华北高速 5.83 5.89 5.91 5.79 -0.08 -1.35% 2.68%
600377 宁沪高速 7.61 7.73 7.78 7.59 -0.11 -1.42% 1.47%
000900 现代投资 24.72 25.10 25.25 24.67 -0.43 -1.71% 2.01%
601107 四川成渝 9.35 9.49 9.55 9.26 -0.17 -1.79% 5.20%
600020 中原高速 4.62 4.74 4.75 4.61 -0.12 -2.53% 0.92%
000429 粤高速A 5.78 5.97 5.97 5.76 -0.17 -2.86% 1.75%
600350 山东高速 5.78 5.96 5.97 5.76 -0.17 -2.86% 3.54%
000548 湖南投资 9.50 9.80 9.81 9.50 -0.30 -3.06% 1.15%
600035 楚天高速 6.67 6.91 6.91 6.62 -0.22 -3.19% 0.75%
600012 皖通高速 7.21 7.40 7.45 7.20 -0.24 -3.22% 0.86%
600033 福建高速 7.80 8.00 8.12 7.78 -0.29 -3.58% 9.72%
600106 重庆路桥 13.05 13.66 13.68 13.00 -0.51 -3.76% 3.24%
000828 东莞控股 7.42 7.69 7.75 7.38 -0.30 -3.89% 1.28%
©2009 Windin