海运 行情截至:2010-03-12 15:05
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
600751 SST天海 8.98 8.91 9.15 8.86 0.18 2.05% 2.67%
000520 长航凤凰 5.67 5.58 5.80 5.58 0.08 1.43% 2.26%
600242 ST华龙 7.55 7.52 7.77 7.44 0.03 0.40% 2.81%
600692 亚通股份 12.84 12.78 13.13 12.76 -0.01 -0.08% 4.31%
600087 长航油运 6.39 6.42 6.50 6.39 -0.03 -0.47% 1.25%
002320 海峡股份 48.59 48.86 49.80 48.00 -0.26 -0.53% 2.79%
600026 中海发展 12.75 12.86 12.96 12.71 -0.08 -0.62% 0.50%
601919 中国远洋 12.71 12.91 12.95 12.70 -0.17 -1.32% 0.64%
601872 招商轮船 5.55 5.65 5.65 5.53 -0.10 -1.77% 0.25%
601866 中海集运 4.75 4.86 4.88 4.74 -0.10 -2.06% 0.95%
600896 中海海盛 8.89 9.11 9.14 8.86 -0.21 -2.31% 1.22%
600798 宁波海运 5.43 5.52 5.57 5.42 -0.13 -2.34% 0.91%
600428 中远航运 10.56 10.89 10.95 10.49 -0.28 -2.58% 0.76%
©2009 Windin