海运 行情截至:2008-07-22 12:00
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
600692 亚通股份 6.09 5.59 6.09 5.56 0.55 9.93% 3.99%
600751 S*ST天海 5.20 5.07 5.20 5.02 0.25 5.05% 1.09%
601919 中国远洋 21.96 21.34 22.12 21.20 0.51 2.38% 1.34%
600896 中海海盛 10.10 10.00 10.14 9.86 0.10 1.00% 0.81%
600428 中远航运 28.51 28.29 28.60 27.91 0.25 0.88% 0.16%
600369 *ST长运 12.10 12.12 12.24 11.96 0.10 0.83% 0.57%
601866 中海集运 4.98 4.94 5.05 4.91 0.02 0.40% 0.51%
600026 中海发展 22.56 22.54 22.65 22.11 0.01 0.04% 0.60%
601872 招商轮船 6.85 6.87 6.92 6.78 -0.01 -0.15% 0.24%
600798 宁波海运 8.77 8.83 8.87 8.66 -0.09 -1.02% 0.53%
000520 长航凤凰 7.51 7.60 7.65 7.45 -0.09 -1.18% 0.60%
600087 长航油运 9.07 9.22 9.23 8.98 -0.18 -1.95% 1.76%
©2008 Windin