航空货运与物流 行情截至:2010-09-09 15:05
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
002183 怡亚通 14.96 14.75 15.24 14.60 0.42 2.89% 7.82%
300013 新宁物流 16.12 15.77 16.30 15.66 0.39 2.48% 11.79%
002245 澳洋顺昌 14.52 14.27 14.76 14.10 0.32 2.25% 20.32%
002210 飞马国际 10.66 10.96 11.13 10.61 -0.29 -2.65% 8.37%
000099 中信海直 9.84 10.20 10.34 9.76 -0.32 -3.15% 5.39%
600270 外运发展 8.89 9.26 9.27 8.88 -0.36 -3.89% 3.41%
©2009 Windin