综合类 行情截至:2010-03-14 15:05
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
600256 广汇股份 28.31 28.15 29.00 27.95 0.24 0.86% 1.47%
600855 航天长峰 11.76 11.66 11.96 11.49 0.10 0.86% 4.91%
600419 ST天宏 10.81 10.73 11.02 10.68 0.08 0.75% 1.74%
600571 信雅达 10.86 10.87 11.10 10.72 0.06 0.56% 1.75%
600683 京投银泰 13.08 13.17 13.28 13.02 0.06 0.46% 1.75%
600209 罗顿发展 14.58 14.31 14.98 14.28 0.03 0.21% 10.74%
600805 悦达投资 12.20 12.19 12.54 12.13 0.01 0.08% 1.78%
000034 *ST深泰 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
000507 粤富华 10.42 10.44 10.80 10.37 0.00 0% 2.47%
600705 S*ST北亚 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
600094 *ST华源 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
600681 S*ST万鸿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
600749 西藏旅游 12.50 12.50 12.87 12.41 -0.01 -0.08% 4.46%
600770 综艺股份 16.88 16.77 16.95 16.60 -0.02 -0.12% 1.06%
000551 创元科技 11.61 11.68 11.86 11.43 -0.07 -0.60% 1.86%
600480 凌云股份 13.29 13.24 13.43 13.21 -0.10 -0.75% 1.42%
600668 尖峰集团 6.89 6.95 7.01 6.80 -0.07 -1.01% 1.79%
600677 航天通信 10.73 10.83 10.92 10.63 -0.11 -1.01% 2.73%
600510 黑牡丹 14.22 14.33 14.49 14.15 -0.15 -1.04% 1.43%
000301 东方市场 6.18 6.26 6.28 6.16 -0.07 -1.12% 0.39%
000722 *ST金果 7.43 7.73 7.73 7.40 -0.09 -1.20% 4.20%
600832 东方明珠 12.83 12.96 13.09 12.80 -0.16 -1.23% 0.67%
600661 新南洋 9.88 10.07 10.25 9.81 -0.13 -1.30% 3.84%
600724 宁波富达 8.22 8.37 8.38 8.21 -0.11 -1.32% 0.91%
600624 复旦复华 9.60 9.74 9.81 9.56 -0.13 -1.34% 1.28%
600251 冠农股份 23.80 24.28 24.44 23.60 -0.34 -1.41% 0.95%
002077 大港股份 8.65 8.78 8.92 8.65 -0.13 -1.48% 2.18%
600872 中炬高新 10.49 10.69 10.76 10.41 -0.16 -1.50% 1.78%
600295 鄂尔多斯 12.42 12.65 12.72 12.41 -0.19 -1.51% 1.68%
600200 江苏吴中 5.22 5.31 5.35 5.18 -0.08 -1.51% 1.49%
600649 城投控股 11.59 11.78 11.85 11.58 -0.18 -1.53% 0.57%
000009 中国宝安 11.17 11.32 11.38 11.05 -0.18 -1.59% 2.13%
600642 申能股份 10.45 10.66 10.73 10.42 -0.19 -1.79% 0.38%
000948 南天信息 15.49 15.70 15.90 15.35 -0.30 -1.90% 3.34%
600468 百利电气 15.66 15.90 15.99 15.50 -0.31 -1.94% 0.83%
600800 ST磁卡 5.62 5.74 5.78 5.62 -0.12 -2.09% 0.94%
600608 ST沪科 6.53 6.68 6.71 6.50 -0.14 -2.10% 1.43%
600708 海博股份 10.08 10.30 10.37 10.05 -0.23 -2.23% 2.60%
600777 新潮实业 6.50 6.62 6.71 6.50 -0.15 -2.26% 1.50%
000652 泰达股份 8.06 8.22 8.27 8.05 -0.19 -2.30% 0.69%
600846 同济科技 11.69 11.90 12.20 11.60 -0.29 -2.42% 4.44%
000915 山大华特 9.85 10.07 10.17 9.81 -0.25 -2.48% 1.65%
600701 *ST工新 5.05 5.17 5.17 5.04 -0.13 -2.51% 2.00%
000803 金宇车城 10.11 10.39 10.39 10.06 -0.28 -2.69% 2.37%
600366 宁波韵升 16.82 17.25 17.48 16.80 -0.47 -2.72% 2.48%
600555 九龙山 7.99 8.20 8.27 7.95 -0.24 -2.92% 0.95%
600212 江泉实业 5.55 5.66 5.73 5.53 -0.17 -2.97% 2.25%
000881 大连国际 8.72 8.94 9.00 8.68 -0.28 -3.11% 1.64%
600621 上海金陵 8.59 8.81 8.87 8.58 -0.28 -3.16% 0.94%
000593 大通燃气 8.93 9.19 9.27 8.90 -0.30 -3.25% 1.64%
600067 冠城大通 12.37 12.75 12.93 12.28 -0.42 -3.28% 1.49%
000407 胜利股份 8.44 8.66 8.73 8.42 -0.29 -3.32% 2.32%
600093 禾嘉股份 8.52 8.80 8.82 8.51 -0.30 -3.40% 3.47%
600108 亚盛集团 6.08 6.28 6.29 6.06 -0.22 -3.49% 2.01%
600382 广东明珠 9.17 9.55 9.68 9.14 -0.43 -4.48% 5.79%
000790 华神集团 11.08 11.69 11.75 11.08 -0.58 -4.97% 4.53%
600455 交大博通 18.33 19.31 19.35 18.30 -0.97 -5.03% 2.94%
©2009 Windin