建筑与工程 行情截至:2010-03-13 15:05
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
600545 新疆城建 14.47 14.15 15.08 14.11 0.56 4.03% 22.16%
002307 北新路桥 26.86 26.06 28.00 26.06 0.98 3.79% 24.31%
600326 西藏天路 16.56 16.20 16.99 16.12 0.39 2.41% 5.40%
002178 延华智能 16.31 16.01 16.48 15.83 0.33 2.07% 11.26%
002325 洪涛股份 31.88 31.85 32.88 31.79 0.03 0.09% 5.91%
600502 安徽水利 13.49 13.46 13.85 13.19 0.01 0.07% 2.64%
000415 汇通集团 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
002081 金螳螂 35.92 36.30 36.88 35.50 -0.08 -0.22% 2.23%
601618 中国中冶 4.86 4.88 4.91 4.85 -0.02 -0.41% 1.02%
600068 葛洲坝 12.97 13.05 13.26 12.90 -0.07 -0.54% 1.14%
600463 空港股份 9.10 9.16 9.25 9.00 -0.05 -0.55% 1.43%
601186 中国铁建 8.39 8.46 8.49 8.38 -0.05 -0.59% 0.91%
601390 中国中铁 5.68 5.73 5.75 5.68 -0.05 -0.87% 0.70%
601117 中国化学 4.95 5.01 5.02 4.94 -0.06 -1.20% 2.47%
600284 浦东建设 13.09 13.23 13.32 13.08 -0.17 -1.28% 0.88%
601668 中国建筑 4.24 4.29 4.30 4.24 -0.06 -1.40% 0.77%
002062 宏润建设 20.08 20.39 20.53 20.03 -0.31 -1.52% 2.06%
000961 中南建设 18.70 19.10 19.25 18.68 -0.29 -1.53% 2.50%
600853 龙建股份 5.49 5.58 5.60 5.47 -0.09 -1.61% 0.82%
002140 东华科技 44.64 45.42 46.38 44.44 -0.78 -1.72% 1.20%
600263 路桥建设 10.72 10.90 10.98 10.70 -0.20 -1.83% 0.52%
600970 中材国际 33.20 33.90 33.90 33.05 -0.69 -2.04% 0.40%
000065 北方国际 29.91 30.45 30.80 29.85 -0.64 -2.09% 0.71%
002051 中工国际 28.43 29.00 29.26 28.20 -0.62 -2.13% 1.12%
002060 粤水电 9.51 9.75 9.77 9.50 -0.25 -2.56% 1.77%
600528 中铁二局 11.38 11.70 11.72 11.36 -0.34 -2.90% 0.58%
600986 科达股份 7.72 8.06 8.06 7.70 -0.28 -3.50% 1.90%
600039 四川路桥 11.66 12.20 12.20 11.61 -0.49 -4.03% 8.10%
002116 中国海诚 22.80 23.78 23.78 22.75 -1.06 -4.44% 4.90%
000090 深天健 12.56 13.15 13.15 12.56 -0.65 -4.92% 1.59%
600512 腾达建设 7.63 8.00 8.07 7.62 -0.41 -5.10% 2.82%
©2009 Windin