金属非金属 行情截至:2010-03-12 15:05
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
600691 ST东碳 11.51 10.98 11.51 10.98 0.55 5.02% 2.86%
000969 安泰科技 25.53 24.82 25.82 24.74 0.71 2.86% 2.69%
600259 ST有色 17.19 16.74 17.58 16.74 0.45 2.69% 6.19%
300034 钢研高纳 30.12 29.72 31.20 29.50 0.42 1.41% 13.94%
002295 精艺股份 19.88 19.63 20.10 19.48 0.25 1.27% 4.31%
002297 博云新材 26.35 25.91 26.82 25.91 0.27 1.04% 2.78%
000970 中科三环 10.68 10.65 10.97 10.59 0.09 0.85% 5.02%
002340 格林美 61.45 60.75 62.90 60.22 0.40 0.66% 5.43%
002171 精诚铜业 15.43 15.36 15.76 15.23 0.08 0.52% 5.15%
002088 鲁阳股份 21.94 22.00 22.22 21.80 0.10 0.46% 1.35%
002066 瑞泰科技 17.45 17.02 17.48 16.72 0.05 0.29% 2.26%
002057 中钢天源 11.81 11.86 12.09 11.70 0.00 0% 2.08%
002203 海亮股份 13.70 13.65 13.82 13.60 0.00 0% 0.77%
002114 罗平锌电 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
002182 云海金属 14.63 14.61 14.93 14.55 0.00 0% 2.64%
000878 云南铜业 25.53 25.60 25.81 25.41 -0.09 -0.35% 0.73%
600172 黄河旋风 9.16 9.30 9.59 9.11 -0.06 -0.65% 8.15%
000960 锡业股份 21.75 21.89 21.98 21.62 -0.17 -0.78% 1.47%
000762 西藏矿业 21.56 21.87 22.15 21.54 -0.18 -0.83% 1.37%
002149 西部材料 21.26 21.47 21.68 21.21 -0.18 -0.84% 0.85%
600549 厦门钨业 16.15 16.29 16.34 16.07 -0.14 -0.86% 0.33%
601958 金钼股份 16.62 16.82 16.90 16.60 -0.15 -0.89% 0.85%
600961 株冶集团 14.07 14.15 14.38 14.03 -0.14 -0.99% 1.85%
600497 驰宏锌锗 21.91 22.18 22.30 21.86 -0.23 -1.04% 0.55%
600362 江西铜业 34.87 35.29 35.48 34.80 -0.39 -1.11% 1.34%
600432 吉恩镍业 24.21 24.36 24.64 24.10 -0.34 -1.38% 0.71%
600139 西部资源 26.40 26.76 26.76 26.28 -0.38 -1.42% 1.69%
002290 禾盛新材 62.88 63.88 64.29 62.30 -0.92 -1.44% 5.83%
002075 *ST张铜 6.14 6.24 6.36 6.10 -0.09 -1.44% 1.65%
601168 西部矿业 12.55 12.70 12.78 12.54 -0.19 -1.49% 0.72%
000060 中金岭南 22.82 23.15 23.30 22.81 -0.36 -1.55% 0.61%
000630 铜陵有色 18.41 18.74 18.84 18.40 -0.33 -1.76% 0.94%
600331 宏达股份 14.52 14.82 14.84 14.50 -0.27 -1.83% 1.46%
600111 包钢稀土 24.58 25.04 25.30 24.51 -0.46 -1.84% 1.18%
600531 豫光金铅 18.11 18.50 18.52 17.88 -0.39 -2.11% 0.61%
002056 横店东磁 14.19 14.40 14.53 14.16 -0.31 -2.14% 0.70%
600456 宝钛股份 20.98 21.54 21.54 20.90 -0.48 -2.24% 2.00%
000751 *ST锌业 6.03 6.17 6.19 6.00 -0.14 -2.27% 0.57%
600338 ST珠峰 13.94 14.30 14.30 13.89 -0.34 -2.38% 0.83%
600711 ST雄震 11.46 11.75 11.89 11.40 -0.29 -2.47% 1.95%
000758 中色股份 13.60 13.96 14.00 13.58 -0.35 -2.51% 0.82%
000928 中钢吉炭 8.36 8.56 8.58 8.30 -0.22 -2.56% 1.86%
000962 东方钽业 11.85 11.98 12.24 11.82 -0.32 -2.63% 1.01%
002125 湘潭电化 16.76 17.20 17.20 16.65 -0.49 -2.84% 4.36%
600516 方大炭素 8.62 8.90 8.94 8.60 -0.26 -2.93% 1.50%
000657 *ST中钨 8.90 9.20 9.38 8.85 -0.29 -3.16% 4.24%
600255 鑫科材料 7.33 7.60 7.63 7.30 -0.24 -3.17% 1.81%
002225 濮耐股份 11.12 11.57 11.57 11.12 -0.38 -3.30% 3.05%
000655 金岭矿业 19.09 19.89 20.01 19.04 -0.79 -3.97% 2.34%
600390 金瑞科技 13.17 13.70 13.75 13.15 -0.59 -4.29% 3.52%
000795 太原刚玉 8.50 8.90 8.99 8.43 -0.45 -5.03% 3.08%
002167 东方锆业 19.42 20.45 20.46 19.40 -1.15 -5.59% 4.60%
600980 北矿磁材 12.81 13.35 13.49 12.71 -0.79 -5.81% 8.54%
©2009 Windin