金属与玻璃容器 行情截至:2010-03-14 15:05
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
600401 *ST申龙 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
600529 山东药玻 15.09 15.25 15.41 15.07 -0.21 -1.37% 0.92%
002014 永新股份 17.51 17.80 18.08 17.50 -0.28 -1.57% 1.14%
000659 珠海中富 7.86 8.02 8.08 7.65 -0.15 -1.87% 4.86%
600210 紫江企业 7.44 7.59 7.61 7.42 -0.16 -2.11% 0.91%
002243 通产丽星 12.65 13.22 13.27 12.63 -0.57 -4.31% 3.58%
©2009 Windin