建材 行情截至:2009-01-06 14:40
代码 股票简称 最新价 今开 最高 最低 涨跌 涨跌幅▼ 换手率
600881 亚泰集团 6.67 6.07 6.67 6.00 0.61 10.07% 2.09%
600801 华新水泥 17.27 16.00 17.28 15.83 1.22 7.60% 8.00%
600291 西水股份 6.50 6.26 6.58 6.16 0.44 7.26% 4.35%
600318 巢东股份 4.79 4.74 4.88 4.61 0.31 6.92% 11.62%
000401 冀东水泥 11.56 11.00 11.61 10.90 0.67 6.15% 3.70%
600449 赛马实业 20.00 19.00 20.16 18.69 1.15 6.10% 2.54%
002205 国统股份 13.14 12.30 13.14 12.21 0.74 5.97% 5.51%
600720 祁连山 8.03 7.65 8.25 7.54 0.45 5.94% 9.05%
600585 海螺水泥 30.11 28.60 30.12 28.40 1.59 5.58% 2.78%
600553 太行水泥 5.91 5.53 5.99 5.46 0.31 5.54% 9.99%
002233 塔牌集团 8.58 8.20 8.80 8.17 0.42 5.15% 21.87%
600217 ST秦岭 2.26 2.18 2.26 2.15 0.11 5.12% 2.33%
600586 金晶科技 5.27 5.02 5.28 4.96 0.25 4.98% 1.72%
600082 海泰发展 5.46 5.21 5.47 5.16 0.24 4.60% 1.30%
000885 同力水泥 7.02 6.87 7.08 6.70 0.28 4.15% 6.42%
000935 *ST双马 6.80 6.60 6.84 6.50 0.27 4.13% 3.49%
000975 科学城 3.12 2.98 3.14 2.95 0.12 4.00% 2.19%
600678 四川金顶 5.86 5.70 5.90 5.59 0.22 3.90% 8.97%
600293 三峡新材 3.28 3.16 3.29 3.12 0.12 3.80% 2.84%
000023 深天地A 4.12 3.97 4.12 3.93 0.15 3.78% 2.78%
600539 狮头股份 4.48 4.30 4.50 4.24 0.16 3.70% 4.62%
600883 博闻科技 4.50 4.31 4.53 4.26 0.15 3.45% 2.72%
000789 江西水泥 5.16 5.03 5.19 4.92 0.17 3.41% 5.31%
600425 青松建化 8.30 8.00 8.36 7.81 0.27 3.36% 4.99%
600876 *ST洛玻 2.33 2.31 2.36 2.23 0.07 3.10% 2.12%
600802 福建水泥 4.39 4.25 4.45 4.16 0.13 3.05% 2.43%
000012 南玻A 9.00 8.54 9.05 8.51 0.24 2.74% 1.74%
000877 天山股份 11.65 11.34 11.83 11.15 0.25 2.19% 3.06%
600819 耀皮玻璃 4.89 4.75 4.90 4.68 0.10 2.09% 2.56%
600716 ST耀华 4.67 4.63 4.68 4.57 0.08 1.74% 1.10%
600552 方兴科技 4.46 4.20 4.47 4.19 0.07 1.59% 2.80%
000673 ST大水 3.84 3.76 3.89 3.73 0.04 1.05% 3.00%
600629 棱光实业 10.85 10.80 11.00 10.61 0.04 0.37% 2.83%
000979 ST科苑 4.28 4.28 4.28 4.28 -0.23 -5.10% 0.15%
©2008 Windin