| 重要指标 | ||||||||||||||||||||
|
更多公告
全部新闻
全部研报
全部博客
全部论坛
| 近期评级调整情况: | ||
![]() | 2008-11-12 | 1家机构维持"看平"。 |
![]() | 2008-11-06 | 1家机构新增评级为:"看平"。 |
![]() | 2008-11-04 | 1家机构由"强烈看涨"调低为"看平",1家机构由"看涨"调低为"看平"。 |
![]() | 2008-11-03 | 1家机构维持"看平"。 |
照此预测,08年度净利润相比上年增长,增幅为25.47% | 持仓居前机构 截至:2008-09-30 | ||||
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2008-06-30 持股变动数(万) |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 基金 | 7691 | 4.31 | -187![]() |
| 中国核工业集团公司 | 一般法人 | 4000 | 2.24 | |
| 中国中煤能源股份有限公司 | 非金融类上市公司 | 4000 | 2.24 | |
| 中国机械工业集团公司 | 一般法人 | 4000 | 2.24 | |
| 兵器财务有限责任公司 | 财务公司 | 3039 | 1.70 | 39![]() |
| 中国投资担保有限公司 | 一般法人 | 3000 | 1.68 | |
| 中国海运(集团)总公司 | 一般法人 | 3000 | 1.68 | |
| 中国节能投资公司 | 一般法人 | 2350 | 1.32 | 2350![]() |
| 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 基金 | 2250 | 1.26 | -1![]() |
| 易方达50指数证券投资基金 | 基金 | 2242 | 1.26 | 1932![]() |
更详细的主力持仓资料 | ||||
| 十大股东 截至:2008-09-12 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 十大股东 截至:2008-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的股东资料
更详细的流通股东资料 |
| 限售股份解禁时间表 | ||
| 解禁日 | 解禁股份数 | 解禁股份类型 |
| 2008-12-29 | 3.79亿 | 定向增发机构配售股份 |
| 2010-12-20 | 54.19亿 | 首发原股东限售股份 |
| 2010-12-28 | 5367万 | 定向增发机构配售股份 |
| 股东户数 | ||||||||||||||||||
| 截至2008-09-30,中国远洋A股股东总计385924户,相比上一季度增加28862户,升幅为8.08%。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
中国远洋2008年前三季度实现主营收入953.82亿元,比上年同期增长190.02%。
中国远洋2008年前三季度实现净利润197.12亿元(基本每股收益1.93元),比上年同期增长1198.61%。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要产品与服务 | ||
| 集装箱租赁 | 中国太平洋集装箱租赁业务 | |
| 集装箱码头 | 中国太平洋集装箱码头业务 | |
| 港口代理 | 中远物流船舶代理业务 中远物流货运代理业务 中远物流第三方物流业务 | |
| 集装箱航运 | 中远集运集装箱运输业务 | |
更详细的产品介绍 | ||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 公司是中国远洋运输(集团)总公司(全球第二大综合性航运公司)的上市旗舰和资本平台,目前已成为全球领先的航运与物流供货商。近期公司定向增发12.97亿股,注入集团绝大部分干散货运输资产,本次收购完成后,中国远洋将成为一家集集装箱航运、干散货航运、物流、码头和集装箱租赁为一体的综合性航运公司。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||