| 重要指标 | ||||||||||||||||||||
|
| 公告 |
![]() |

| 近期评级调整情况: | ||
![]() | 2010-09-03 | 1家机构由"看平"调高为"看涨"。1家机构新增评级为:"强烈看涨"。 |
![]() | 2010-09-02 | 1家机构维持"强烈看涨"。 |
![]() | 2010-09-01 | 1家机构维持"强烈看涨",1家机构维持"看涨"。1家机构新增评级为:"看涨"。 |
![]() | 2010-08-31 | 3家机构维持"强烈看涨",1家机构维持"看涨",1家机构维持"看平"。1家机构新增评级为:"看涨"。 |
照此预测,10年度净利润相比上年增长,增幅为11.05% | 持仓居前机构 截至:2010-06-30 | ||||
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2010-03-31 持股变动数(万) |
| 上海久事公司 | 一般法人 | 25095 | 9.36 | 94![]() |
| 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 一般法人 | 17434 | 6.50 | |
| 易方达50指数证券投资基金 | 基金 | 5445 | 2.03 | 3140![]() |
| 郑州宇通集团有限责任公司 | 一般法人 | 5000 | 1.86 | 5000![]() |
| 上海潞安投资有限公司 | 一般法人 | 4633 | 1.73 | 4633![]() |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 3399 | 1.27 | -18![]() |
| 中国石化财务有限责任公司 | 财务公司 | 3000 | 1.12 | |
| 诺安股票证券投资基金 | 基金 | 2467 | 0.92 | -700![]() |
| 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 基金 | 2450 | 0.91 | -100![]() |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | 基金 | 2287 | 0.85 | 181![]() |
更详细的主力持仓资料 | ||||
| 十大股东 截至:2010-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的股东资料
更详细的流通股东资料 |
| 限售股份解禁时间表 | ||
| 解禁日 | 解禁股份数 | 解禁股份类型 |
| 2010-12-27 | 50.12亿 | 首发原股东限售股份 |
| 股东户数 | ||||||||||||||||||
| 截至2010-06-30,中国太保A股股东总计207695户,相比上一季度增加5747户,升幅为2.85%。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
中国太保2010年上半年实现主营收入726.31亿元,比上年同期增长33.94%。
中国太保2010年上半年实现净利润40.19亿元(基本每股收益0.47元),比上年同期增长70.01%。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 主要产品与服务 最新报告期:2010-06-30 | ||
| 产品名 | 销售收入(万) | 占总主营收入比重(%) |
| 人寿保险 | 4895900.00 | 67.41 |
| 财产保险 | 2707800.00 | 37.28 |
更详细的产品介绍 | ||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 公司是中国领先的综合性保险集团公司,在人寿保险、财产保险和保险资产管理等多个业务领域均拥有领先的市场份额和举足轻重的市场地位。主要通过下属的太保寿险、太保产险为客户提供全面的人寿及财产保险产品和服务,并通过下属的太保资产管理公司管理和运用保险资金。中国人寿保险市场排名第三,财产保险市场排名第二,投资资产总额排名第三。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||