| 重要指标 | ||||||||||||||||||||
|
| 公告 |
![]() |

| 近期评级调整情况: | ||
![]() | 2010-03-10 | 1家机构维持"看涨"。 |
![]() | 2010-03-08 | 1家机构维持"强烈看涨"。 |
![]() | 2010-03-03 | 1家机构由"看平"调高为"看涨"。1家机构新增评级为:"看涨"。 |
![]() | 2010-03-01 | 1家机构维持"强烈看涨",1家机构维持"看涨"。 |
照此预测,09年度净利润相比上年大幅增长,增幅为1424.19% | 持仓居前机构 截至:2009-12-31 | ||||
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2009-09-30 持股变动数(万) |
| 易方达50指数证券投资基金 | 基金 | 3975 | 1.01 | 100![]() |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 2708 | 0.69 | 44![]() |
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 基金 | 1869 | 0.48 | -112![]() |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 基金 | 1830 | 0.47 | -91![]() |
| 华安策略优选股票型证券投资基金 | 基金 | 1700 | 0.43 | 400![]() |
| 建信优化配置混合型证券投资基金 | 基金 | 1670 | 0.43 | 0![]() |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 基金 | 1613 | 0.41 | 150![]() |
| 中银持续增长股票型证券投资基金 | 基金 | 1557 | 0.40 | 91![]() |
| 兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 基金 | 1500 | 0.38 | 1500![]() |
| 华安宏利股票型证券投资基金 | 基金 | 1420 | 0.36 | |
更详细的主力持仓资料 | ||||
| 十大股东 截至:2010-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十大股东 截至:2009-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的股东资料
更详细的流通股东资料 |
| 股东户数 | ||||||||||||||||||
| 截至2009-09-30,中国平安A股股东总计280728户,相比上一季度增加14921户,升幅为5.61%。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | 2009年报业绩预告
![]() | 公司预告业绩为“增长1500%以上”(正式报告预计披露日期:2010-04-17) |
中国平安2009年前三季度实现主营收入1607.97亿元,比上年同期增长54.29%。
中国平安2009年前三季度实现净利润69.24亿元(基本每股收益0.94元),比上年同期增长1082.13%。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 主要产品与服务 最新报告期:2009-06-30 | ||
| 产品名 | 销售收入(万) | 占总主营收入比重(%) |
| 万能险 | 3129300.00 | 28.23 |
| 分红险 | 2835800.00 | 25.58 |
| 长期健康险 | 435400.00 | 3.93 |
| 短期意外及健康险 | 323000.00 | 2.91 |
| 传统寿险 | 275500.00 | 2.48 |
| 投资连结险 | 257000.00 | 2.32 |
| 年金 | 136100.00 | 1.23 |
更详细的产品介绍 | ||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 公司为经营区域覆盖全国,以保险业务为核心,以统一的品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务的全国领先的综合性金融服务集团。公司拥有约20万名寿险销售员及超过4万名正式雇员,各级各类分支机构及营销服务部门约3000个,向3000多万名个人客户及约200万名公司客户提供多元化金融服务。根据中国保险年鉴的统计,按保费收入来衡量,平安寿险为中国第二大寿险公司,平安产险为中国第三大产险公司。2009年6月中国平安将与深发展有股权合作意向,未来仍会有进一步整合。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 相关证券 | |
| 相关行业板块 | 多元化保险 |
| 相关概念板块 | 深圳本地股 |
| 相关地域板块 | 广东省 深圳市 |
| 所属指数成分 | 沪深300 上证50 上证180 |