| 2009-08-07 | 召开临时股东大会![]() |
| 2009-08-15 | 披露09中报![]() |
数据加载中... |
| 重要指标 | ||||||||||||||||||||
|
更多公告
全部新闻
全部研报
全部博客
全部论坛
| 近期评级调整情况: | ||
![]() | 2009-07-04 | 1家机构由"看平"调高为"看涨"。 |
![]() | 2009-07-02 | 1家机构新增评级为:"看涨"。 |
![]() | 2009-07-01 | 1家机构维持"强烈看涨"。 |
![]() | 2009-06-30 | 1家机构维持"强烈看涨"。 |
照此预测,09年度净利润相比上年大幅增长,增幅为1246.47% | 持仓居前机构 截至:2009-03-31 | ||||
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2008-12-31 持股变动数(万) |
| 深圳市投资控股有限公司 | 一般法人 | 54667 | 13.92 | |
| 源信行投资有限公司 | 一般法人 | 38000 | 9.68 | |
| 深业集团有限公司 | 一般法人 | 26327 | 6.70 | -800![]() |
| 深圳市武新裕福实业有限公司 | 一般法人 | 17880 | 4.55 | -318![]() |
| 深圳市立业集团有限公司 | 一般法人 | 14471 | 3.69 | -198![]() |
| 上海汇业实业有限公司 | 一般法人 | 11276 | 2.87 | -4096![]() |
| 易方达50指数证券投资基金 | 基金 | 3900 | 0.99 | -299![]() |
| 丰益实业发展有限公司 | 一般法人 | 3102 | 0.79 | 3102![]() |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 2698 | 0.69 | -845![]() |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 基金 | 2479 | 0.63 | 2420![]() |
更详细的主力持仓资料 | ||||
| 十大股东 截至:2008-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的股东资料
更详细的流通股东资料 |
| 限售股份解禁时间表 | ||
| 解禁日 | 解禁股份数 | 解禁股份类型 |
| 2010-03-01 | 8.60亿 | 首发原股东限售股份 |
| 股东户数 | ||||||||||||||||||
| 截至2009-03-31,中国平安A股股东总计289170户,相比上一季度减少34393户,降幅为10.63%。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | 2009中报即将披露
![]() | 预计披露日期:2009-08-15 |
中国平安2009年第一季度实现主营收入553.54亿元,比上年同期增长44.11%。
中国平安2009年第一季度实现净利润16.35亿元(基本每股收益0.22元),比上年同期下降66.36%。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要产品与服务 最新报告期:2008-12-31 | ||
| 产品名 | 销售收入(万) | 占总主营收入比重(%) |
| 分红险 | 3743300.00 | 26.78 |
| 万能险 | 3387000.00 | 24.23 |
| 长期健康险 | 845400.00 | 6.05 |
| 投资连结险 | 717200.00 | 5.13 |
| 短期以外及健康险 | 542100.00 | 3.88 |
| 年金 | 507600.00 | 3.63 |
| 传统寿险 | 494300.00 | 3.54 |
更详细的产品介绍 | ||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 公司为经营区域覆盖全国,以保险业务为核心,以统一的品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务的全国领先的综合性金融服务集团。公司拥有约20万名寿险销售员及超过4万名正式雇员,各级各类分支机构及营销服务部门约3000个,向3000多万名个人客户及约200万名公司客户提供多元化金融服务。根据中国保险年鉴的统计,按保费收入来衡量,平安寿险为中国第二大寿险公司,平安产险为中国第三大产险公司。2009年6月中国平安将与深发展有股权合作意向,未来仍会有进一步整合。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 相关证券 | |
| 相关行业板块 | 多元化保险 |
| 相关概念板块 | 深圳本地股 |
| 相关地域板块 | 广东省 深圳市 |
| 所属指数成分 | 上证50 上证180 沪深300 |