| 重要指标 | ||||||||||||||||||||
|
| 公告 |
![]() |

| 近期评级调整情况: | ||
![]() | 2010-09-02 | 1家机构由"看涨"调高为"强烈看涨",1家机构维持"看涨"。 |
![]() | 2010-08-31 | 1家机构维持"强烈看涨",4家机构维持"看涨"。1家机构新增评级为:"看涨",1家机构新增评级为:"看平"。 |
![]() | 2010-08-30 | 3家机构维持"强烈看涨",2家机构由"强烈看涨"调低为"看涨",5家机构维持"看涨"。1家机构新增评级为:"强烈看涨",1家机构新增评级为:"看涨"。 |
![]() | 2010-08-09 | 1家机构维持"看涨"。 |
照此预测,10年度净利润相比上年增长,增幅为29.59% | 持仓居前机构 截至:2010-06-30 | ||||
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2010-03-31 持股变动数(万) |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 信托公司 | 14092 | 3.56 | |
| 世纪金源投资集团有限公司 | 一般法人 | 11025 | 2.79 | |
| 北京市华远集团有限公司 | 一般法人 | 8316 | 2.10 | |
| 北京信息基础设施建设股份有限公司 | 一般法人 | 5700 | 1.44 | |
| 北京联东投资(集团)有限公司 | 一般法人 | 5700 | 1.44 | |
| 中国纺织机械(集团)有限公司 | 一般法人 | 5687 | 1.44 | -2392![]() |
| 北京电信投资有限公司 | 一般法人 | 5352 | 1.35 | |
| 泰富德投资集团有限公司 | 一般法人 | 5215 | 1.32 | 0![]() |
| 易方达50指数证券投资基金 | 基金 | 5024 | 1.27 | 5024![]() |
| 北京市金正资产投资经营公司 | 一般法人 | 4862 | 1.23 | |
更详细的主力持仓资料 | ||||
| 十大股东 截至:2010-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的股东资料
更详细的流通股东资料 |
| 限售股份解禁时间表 | ||
| 解禁日 | 解禁股份数 | 解禁股份类型 |
| 2010-09-20 | 22.72亿 | 首发原股东限售股份 |
| 股东户数 | ||||||||||||||||||
| 截至2010-06-30,北京银行在册股东总计267928户,相比上一季度增加34933户,升幅为14.99%。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
北京银行2010年上半年实现主营收入73.76亿元,比上年同期增长31.93%。
北京银行2010年上半年实现净利润39.02亿元(基本每股收益0.63元),比上年同期增长33.47%。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 主要产品与服务 | ||
| 电子银行业务 | 北京银行网上银行 | |
| 外汇理财 | 北京银行心喜外币理财 | |
| 机构业务 | 北京银行全球财富管理 北京银行集团现金管理 北京银行机构理财顾问 北京银行供应链融资 | |
| 银行卡 | 京卡储蓄卡 北京银行京卡借记卡 京卡双币卡 京卡储蓄未来卡 京卡贵宾卡 | |
| 存贷款业务 | 北京银行存款业务 | |
| 人民币理财 | 北京银行心喜专家理财 北京银行心喜人民币理财 | |
| 中间业务 | 北京银行柜台缴费 北京银行自助银行缴费 北京银行缴费一站通 | |
| 结算业务 | 北京银行结算业务 | |
更详细的产品介绍 | ||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 公司一家区域性商业银行,是由地方财政和企业共同组建的股份制商业银行。截至2007年3月31日,该行在北京拥有123家支行,在天津开设了天津分行,在北京地区人民币存款、贷款余额占有较大市场份额。该行主要为企业、政府机构以及金融机构提供广泛的公司银行产品和服务以及为个人提供个人贷款、个人存款、银行卡和一系列基于收费和佣金收入的产品和服务。该行曾被誉为“中国城市商业银行的领头羊”,2007年被评为“中国城市商业银行十大影响力品牌”,在全球金融发展论坛评选的“中国十大最具竞争力城市商业银行奖”中位列榜首。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 相关证券 | |
| 相关行业板块 | 区域性银行 |
| 相关地域板块 | 北京市 |
| 所属指数成分 | 上证50 上证180 沪深300 |