| 重要指标 | ||||||||||||||||||||
|
| 公司情报(来源:互联网) |
![]() |
更多情报
|

| 近期评级调整情况: | ||
![]() | 2012-05-02 | 1家机构维持"看涨"。 |
![]() | 2012-04-26 | 1家机构维持"强烈看涨"。 |
![]() | 2012-04-06 | 1家机构维持"强烈看涨",1家机构维持"看涨"。 |
![]() | 2012-04-05 | 1家机构维持"看涨"。 |
照此预测,12年度净利润相比上年大幅增长,增幅为51.58% | 持仓居前机构 截至:2012-03-31 | ||||
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2011-12-31 持股变动数(万) |
| 北京城建集团有限责任公司 | 一般法人 | 44824 | 50.41 | |
| 南方成份精选股票型证券投资基金 | 基金 | 2378 | 2.67 | -141![]() |
| 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 基金 | 2370 | 2.67 | -987![]() |
| 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | 基金 | 1767 | 1.99 | |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 基金 | 1733 | 1.95 | 933![]() |
| 中邮核心优选股票型证券投资基金 | 基金 | 1000 | 1.12 | -1814![]() |
| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 基金 | 969 | 1.09 | 148![]() |
| 南方稳健成长证券投资基金 | 基金 | 968 | 1.09 | 138![]() |
| 华夏红利混合型证券投资基金 | 基金 | 739 | 0.83 | 321![]() |
| 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 | 基金 | 700 | 0.79 | |
更详细的主力持仓资料 | ||||
| 十大股东 截至:2012-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的股东资料
更详细的流通股东资料 |
| 股东户数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2012-03-31,北京城建A股股东总计52587户,相比上一季度减少4010户,降幅为7.09%。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
北京城建2012年第一季度实现主营收入6.59亿元,比上年同期下降28.1%。
北京城建2012年第一季度实现净利润1.03亿元(基本每股收益0.1153元),比上年同期下降34.17%。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分红预案:每10股派现金2元

| 主要产品与服务 最新报告期:2011-12-31 | ||
| 产品名 | 销售收入(万) | 占总主营收入比重(%) |
| 房屋销售 | 503245.48 | 95.92 |
| 物业管理 | 12049.69 | 2.29 |
| 污水处理 | 1739.37 | 0.33 |
更详细的产品介绍 | ||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 公司是以房地产为主业的大型专业品牌地产商。公司拥有北京城建兴华地产有限公司、北京城建兴业置地有限公司、北京城和房地产开发有限责任公司等十五个控股子公司。公司是“中国企业500强”之一,“世界225家最大国际承包商”之一,在国内近30个省市承揽业务和项目,其中包括:国家体育场、国家体育馆、五棵松文化体育中心、奥运村等41项奥运项目及其配套设施工程,国家大剧院、首都机场3号航站楼、 银泰中心、国家博物馆等大型公共建筑,国内多个城市的地铁、高速公路等重大工程建设项目。公司荣获中国建筑业最高奖“鲁班奖”和国家优质工程奖55次,北京市“长城杯 ”奖和省市优质工程奖673次,多次被评为“中国最具影响力企业”、“中国十大影响力 品牌”。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 相关证券 | |
| 相关行业板块 | 房地产开发 |
| 相关地域板块 | 北京市 |
| 所属指数成分 | 上证180 沪深300 |