| 重要指标 | ||||||||||||||||||||
|
更多公告
全部新闻
全部研报
全部博客
全部论坛
| 近期评级调整情况: | ||
![]() | 2008-11-14 | 1家机构新增评级为:"看涨"。 |
![]() | 2008-10-27 | 1家机构由"强烈看涨"调低为"看涨"。 |
![]() | 2008-10-24 | 1家机构新增评级为:"看涨"。 |
![]() | 2008-08-28 | 1家机构维持"强烈看涨"。1家机构新增评级为:"看平"。 |
照此预测,08年度净利润相比上年小幅下滑,降幅为5.99% | 持仓居前机构 截至:2008-09-30 | ||||
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2008-06-30 持股变动数(万) |
| 广发聚富证券投资基金 | 基金 | 149 | 5.47 | 149![]() |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 基金 | 70 | 2.57 | 70![]() |
| 上海南嘉建筑装潢工程有限公司 | 一般法人 | 20 | 0.74 | 20![]() |
| 诺德价值优势股票型证券投资基金 | 基金 | 20 | 0.74 | 17![]() |
| 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 基金 | 5 | 0.19 | 5![]() |
| 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 基金 | 5 | 0.19 | |
| 嘉实债券开放式证券投资基金 | 基金 | 5 | 0.19 | |
| 宝康债券投资基金 | 基金 | 5 | 0.19 | -3![]() |
| 银河银信添利债券型证券投资基金 | 基金 | 5 | 0.19 | -2![]() |
| 富国天利增长债券投资基金 | 基金 | 5 | 0.19 | |
更详细的主力持仓资料 | ||||
| 十大股东 截至:2008-07-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的股东资料
更详细的流通股东资料 |
| 限售股份解禁时间表 | ||
| 解禁日 | 解禁股份数 | 解禁股份类型 |
| 2009-07-08 | 1621万 | 首发原股东限售股份 |
| 2011-07-08 | 8475万 | 首发原股东限售股份 |
| 股东户数 | |||||||||
| 截至2008-09-30,利尔化学在册股东总计11596户,相比上一季度增加11585户,升幅为105318.18%。 | |||||||||
| |||||||||
利尔化学2008年前三季度实现主营收入3.01亿元。
利尔化学2008年前三季度实现净利润0.59亿元(基本每股收益0.52元)。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 历史发行分配记录 | |||||
新股发行 |
| ||||
| 主要产品与服务 最新报告期:2008-06-30 | ||
| 产品名 | 销售收入(万) | 占总主营收入比重(%) |
| 氨氯吡啶酸原药及制剂 | 8880.72 | 43.94 |
| 二氯吡啶酸原药及制剂 | 5984.23 | 29.61 |
| 其他 | 2971.58 | 14.70 |
| 氯氟吡氧乙酸原药及制剂 | 2372.70 | 11.74 |
更详细的产品介绍 | ||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 公司主要从事吡啶类除草剂原药及制剂的研发、生产和销售,主要产品为毕克草、毒莠定、氟草烟三种农药原药。公司是四川省最大的农药企业,国内最大的氯代吡啶类除草剂系列产品的生产、销售、出口和科研开发企业,产品远销全球二十多个国家和地区。公司已成为全球排名第二的氯代吡啶类除草剂原药供应商,市场份额仅次于美国陶氏益农公司。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||