| 重要指标 | ||||||||||||||||||||
|
更多公告
全部新闻
全部研报
全部博客
全部论坛
| 近期评级调整情况: | ||
![]() | 2008-11-10 | 1家机构新增评级为:"强烈看涨"。 |
![]() | 2008-11-07 | 1家机构新增评级为:"看平"。 |
![]() | 2008-10-30 | 1家机构新增评级为:"看平"。 |
![]() | 2008-10-29 | 1家机构维持"强烈看涨",2家机构维持"看涨"。1家机构新增评级为:"看平"。 |
照此预测,08年度净利润相比上年下滑,降幅为43.42% | 持仓居前机构 截至:2008-09-30 | ||||
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2008-06-30 持股变动数(万) |
| 华夏回报证券投资基金 | 基金 | 57 | 1.78 | 51![]() |
| 华夏回报二号证券投资基金 | 基金 | 26 | 0.81 | 25![]() |
| 华夏红利混合型证券投资基金 | 基金 | 24 | 0.74 | 18![]() |
| 诺德价值优势股票型证券投资基金 | 基金 | 16 | 0.51 | 16![]() |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 | 基金 | 14 | 0.45 | 9![]() |
| 银河银信添利债券型证券投资基金 | 基金 | 4 | 0.11 | -2![]() |
| 富国天利增长债券投资基金 | 基金 | 4 | 0.11 | |
| 银河收益证券投资基金 | 基金 | 4 | 0.11 | |
| 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 基金 | 4 | 0.11 | |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 基金 | 4 | 0.11 | |
更详细的主力持仓资料 | ||||
| 十大股东 截至:2008-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的股东资料
更详细的流通股东资料 |
| 限售股份解禁时间表 | ||
| 解禁日 | 解禁股份数 | 解禁股份类型 |
| 2009-06-25 | 4450万 | 首发原股东限售股份 |
| 2011-06-27 | 4900万 | 首发原股东限售股份 |
| 股东户数 | |||||||||
| 截至2008-09-30,烟台氨纶在册股东总计22136户,相比上一季度增加203户,升幅为0.93%。 | |||||||||
| |||||||||
烟台氨纶2008年前三季度实现主营收入11.21亿元。
烟台氨纶2008年前三季度实现净利润1.74亿元(基本每股收益1.669元)。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要产品与服务 最新报告期:2008-06-30 | ||
| 产品名 | 销售收入(万) | 占总主营收入比重(%) |
| 氨纶 | 57076.64 | 72.79 |
| 芳纶 | 20828.52 | 26.56 |
更详细的产品介绍 | ||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 公司专业从事高科技特种纤维的研发与生产,是国家火炬重点高新技术企业,中国特种纤维专业委员会主任单位,中国首家氨纶生产企业。为目前国内规模最大的特种纤维生产企业,各项经济技术指标始终居全国同行业之首。新一代高弹性合成化纤——纽士达氨纶填补了国家高档化纤品种空白,为现代纺织服装业的发展开辟了新的天地,被誉为现代纺织服装工业的生命线。近三年来公司氨纶市场占有率一直稳定在9%以上,芳纶市场占有率为60%左右。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||