| 重要指标 | ||||||||||||||||||||
|
更多公告
全部新闻
全部研报
全部博客
全部论坛
| 近期评级调整情况: | ||
![]() | 2008-11-10 | 1家机构新增评级为:"强烈看涨"。 |
![]() | 2008-11-04 | 1家机构由"看涨"调高为"强烈看涨"。 |
![]() | 2008-10-23 | 1家机构维持"强烈看涨",1家机构维持"看涨"。1家机构新增评级为:"强烈看涨"。 |
![]() | 2008-10-22 | 3家机构维持"强烈看涨",3家机构维持"看涨"。1家机构新增评级为:"强烈看涨",2家机构新增评级为:"看涨"。 |
照此预测,08年度净利润相比上年大幅增长,增幅为101.88% | 持仓居前机构 截至:2008-09-30 | ||||
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2008-06-30 持股变动数(万) |
| 南方成份精选股票型证券投资基金 | 基金 | 592 | 8.83 | 390![]() |
| 博时主题行业股票证券投资基金 | 基金 | 510 | 7.61 | 50![]() |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 基金 | 451 | 6.73 | 19![]() |
| 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 基金 | 382 | 5.71 | 82![]() |
| 嘉实优质企业股票型证券投资基金 | 基金 | 329 | 4.91 | 320![]() |
| 博时精选股票证券投资基金 | 基金 | 319 | 4.76 | |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 基金 | 223 | 3.33 | 73![]() |
| 嘉实成长收益证券投资基金 | 基金 | 217 | 3.24 | 111![]() |
| 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 基金 | 206 | 3.08 | 52![]() |
| 中信红利精选股票型证券投资基金 | 基金 | 176 | 2.63 | 64![]() |
更详细的主力持仓资料 | ||||
| 十大股东 截至:2008-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的股东资料
更详细的流通股东资料 |
| 限售股份解禁时间表 | ||
| 解禁日 | 解禁股份数 | 解禁股份类型 |
| 2009-05-28 | 4559万 | 首发原股东限售股份 |
| 2011-05-30 | 1.54亿 | 首发原股东限售股份 |
| 股东户数 | |||||||||
| 截至2008-09-30,九阳股份在册股东总计5847户,相比上一季度增加442户,升幅为8.18%。 | |||||||||
| |||||||||
九阳股份2008年前三季度实现主营收入27.34亿元。
九阳股份2008年前三季度实现净利润4亿元(基本每股收益1.74元)。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 历史发行分配记录 | |||||
新股发行 |
| ||||
| 主要产品与服务 最新报告期:2008-06-30 | ||
| 产品名 | 销售收入(万) | 占总主营收入比重(%) |
| 豆浆机系列 | 107028.28 | 66.31 |
| 电磁炉 | 41962.89 | 26.00 |
更详细的产品介绍 | ||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 公司前身为山东九阳小家电有限公司,成立于2002年7月,2007年9月正式改制为股份公司。公司主要从事厨房小家电系列产品的研发、生产和销售。主要产品有豆浆机、电磁炉、料理机、榨汁机、开水煲、紫砂煲、电压力煲等七大系列一百多个型号,同时还开发了专供酒店、写字楼的商用豆浆机。其中,九阳豆浆机已成为业内第一品牌,市场份额占80%以上;九阳电磁炉国内市场占有率超过10%,销量跃居全国第二位;料理机榨汁机国内市场占有率超过30%,行业排名第一;紫砂煲和开水煲也已占据行业第二的位置。九阳的产品现已覆盖全国30多个省、市、自治区,并远销日本、美国、新加坡、印尼、泰国等二十多个国家和地区。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||