| 重要指标 | ||||||||||||||||||||
|
更多公告
全部新闻
全部研报
全部博客
全部论坛
| 近期评级调整情况: | ||
![]() | 2008-11-13 | 1家机构新增评级为:"看涨"。 |
![]() | 2008-10-17 | 1家机构新增评级为:"看涨"。 |
![]() | 2008-10-15 | 1家机构由"看平"调高为"看涨"。 |
![]() | 2008-10-13 | 1家机构由"看涨"调高为"强烈看涨"。 |
照此预测,08年度净利润相比上年大幅增长,增幅为50.55% | 持仓居前机构 截至:2008-09-30 | ||||
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2008-06-30 持股变动数(万) |
| 深圳市天图创业投资有限公司 | 一般法人 | 1200 | 15.31 | |
| 北京天成天信投资顾问有限公司 | 一般法人 | 389 | 4.96 | -71![]() |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 基金 | 382 | 4.88 | 36![]() |
| 中信红利精选股票型证券投资基金 | 基金 | 325 | 4.15 | 7![]() |
| 河南新纪元防腐绝热工程有限公司 | 一般法人 | 259 | 3.31 | -316![]() |
| 新乡市卫滨区营道社会经济咨询有限公司 | 一般法人 | 256 | 3.27 | 256![]() |
| 华夏红利混合型证券投资基金 | 基金 | 237 | 3.03 | 23![]() |
| 上海九观投资咨询有限公司 | 一般法人 | 169 | 2.16 | -13![]() |
| 鞍山新星投资管理咨询有限公司 | 一般法人 | 141 | 1.80 | 141![]() |
| 泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金 | 基金 | 50 | 0.64 | -9![]() |
更详细的主力持仓资料 | ||||
| 十大股东 截至:2008-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的股东资料
更详细的流通股东资料 |
| 限售股份解禁时间表 | ||
| 解禁日 | 解禁股份数 | 解禁股份类型 |
| 2010-03-29 | 4609万 | 首发原股东限售股份 |
| 股东户数 | ||||||||||||||||||
| 截至2008-09-30,荣信股份在册股东总计6270户,相比上一季度减少719户,降幅为10.29%。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
荣信股份2008年前三季度实现主营收入4.32亿元,比上年同期增长66.71%。
荣信股份2008年前三季度实现净利润0.92亿元(基本每股收益0.72元),比上年同期增长54.89%。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要产品与服务 最新报告期:2008-06-30 | ||
| 产品名 | 销售收入(万) | 占总主营收入比重(%) |
| 高压动态无功补偿装置 SVC | 17327.03 | 67.23 |
| 高压变频调速装置 HVC | 2945.16 | 11.43 |
| 电力滤波装置 FC | 2646.45 | 10.27 |
| 静止无功发生器 SVG | 1383.76 | 5.37 |
| 智能瓦斯排放装置 MABZ | 765.38 | 2.97 |
| 其他 | 705.60 | 2.74 |
更详细的产品介绍 | ||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 公司是中国著名的高压动态无功补偿装置SVC制造基地,专业从事高压电网动态无功功率补偿装置(SVC)、电力滤波装置(FC)、智能瓦斯排放器(MABZ)、高压电机变频调速装置(RHVC)和其他电力电子及自动化装置的设备制造、系统设计及研究开发的高科技企业。公司05年SVC装机数量全球第一,装机总容量已达18000Mvar,公司产品已经广泛应用于国内外电力、冶金、电铁煤炭等行业,用户遍及中国及亚洲。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||