| 重要指标 | ||||||||||||||||||||
|
更多公告
全部新闻
全部研报
全部博客
全部论坛
| 近期评级调整情况: | ||
![]() | 2008-10-31 | 2家机构维持"看涨"。 |
![]() | 2008-10-29 | 2家机构维持"强烈看涨",1家机构由"看涨"调高为"强烈看涨"。1家机构新增评级为:"看平"。 |
![]() | 2008-10-07 | 1家机构维持"强烈看涨",1家机构维持"看涨"。 |
![]() | 2008-09-11 | 1家机构维持"看涨"。 |
照此预测,08年度净利润相比上年大幅增长,增幅为90.78% | 持仓居前机构 截至:2008-09-30 | ||||
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2008-06-30 持股变动数(万) |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 基金 | 303 | 4.46 | 303![]() |
| 科瑞证券投资基金 | 基金 | 250 | 3.67 | |
| 广发聚丰股票型证券投资基金 | 基金 | 248 | 3.65 | 6![]() |
| 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 基金 | 248 | 3.65 | 231![]() |
| 华安宏利股票型证券投资基金 | 基金 | 227 | 3.33 | 20![]() |
| 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 基金 | 226 | 3.33 | 54![]() |
| 广发策略优选混合型证券投资基金 | 基金 | 205 | 3.01 | 27![]() |
| 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 基金 | 199 | 2.92 | -13![]() |
| 易方达价值精选股票型证券投资基金 | 基金 | 184 | 2.70 | 73![]() |
| 易方达积极成长证券投资基金 | 基金 | 179 | 2.64 | -1![]() |
更详细的主力持仓资料 | ||||
| 十大股东 截至:2008-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的股东资料
更详细的流通股东资料 |
| 限售股份解禁时间表 | ||
| 解禁日 | 解禁股份数 | 解禁股份类型 |
| 2010-03-29 | 2.04亿 | 首发原股东限售股份 |
| 股东户数 | ||||||||||||||||||
| 截至2008-09-30,天马股份在册股东总计9111户,相比上一季度减少713户,降幅为7.26%。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
天马股份2008年前三季度实现主营收入23.58亿元,比上年同期增长144.71%。
天马股份2008年前三季度实现净利润3.56亿元(基本每股收益1.31元),比上年同期增长99.65%。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增发方案已获证监会批准:拟向机构投资者增发2500万股| 主要产品与服务 最新报告期:2008-06-30 | ||
| 产品名 | 销售收入(万) | 占总主营收入比重(%) |
| 机床 | 61779.97 | 40.00 |
| 通用轴承 | 50653.14 | 32.79 |
| 铁路轴承 | 24820.68 | 16.07 |
| 其他 | 9462.63 | 6.13 |
| 圆钢 | 6706.31 | 4.34 |
| 特种轴承 | 1031.64 | 0.67 |
更详细的产品介绍 | ||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 公司主营各类轴承的研发、生产和销售,产品涉及铁路轴承、圆柱滚子轴承、深沟球轴承等十大类型,尺寸从外径5毫米到5米,共4000余个品种,产品被广泛应用于铁路、航空、船舶、汽车、机床、机械等众多领域。公司拥有杭州、成都等七大生产基地,产品畅销全国,并远销欧美等发达国家和地区。其中,短圆柱滚子轴承、铁路轴承和“齐一”牌重型立、卧式车床的国内市场占有率第一,成为细分市场冠军。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||