| 重要指标 | ||||||||||||||||||||
|
| 公告 |
![]() |

| 近期评级调整情况: | ||
![]() | 2010-08-25 | 1家机构维持"看涨"。1家机构新增评级为:"看涨"。 |
![]() | 2010-08-23 | 1家机构维持"强烈看涨"。1家机构新增评级为:"强烈看涨"。 |
![]() | 2010-08-20 | 1家机构维持"强烈看涨",2家机构由"强烈看涨"调低为"看涨",4家机构维持"看涨"。2家机构新增评级为:"看涨"。 |
![]() | 2010-07-30 | 1家机构维持"看涨"。 |
照此预测,10年度净利润相比上年大幅增长,增幅为66.59% | 持仓居前机构 截至:2010-06-30 | ||||
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2010-03-31 持股变动数(万) |
| 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 一般法人 | 9720 | 34.14 | 9720![]() |
| GOLDEN FEATHER CORPORATION | 一般法人 | 9450 | 33.19 | 9450![]() |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 基金 | 800 | 2.81 | 330![]() |
| 苏州工业园区金月金属制品有限公司 | 一般法人 | 653 | 2.29 | 218![]() |
| 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 基金 | 442 | 1.55 | 87![]() |
| 全国社保基金109组合 | 社保基金 | 363 | 1.27 | 94![]() |
| 广发策略优选混合型证券投资基金 | 基金 | 363 | 1.27 | 153![]() |
| 汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 基金 | 333 | 1.17 | 111![]() |
| 交银施罗德成长股票型证券投资基金 | 基金 | 330 | 1.16 | 70![]() |
| 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 基金 | 323 | 1.13 | 103![]() |
更详细的主力持仓资料 | ||||
| 十大股东 截至:2010-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的股东资料
更详细的流通股东资料 |
| 股东户数 | ||||||||||||||||||
| 截至2010-06-30,金螳螂在册股东总计9003户,相比上一季度增加1984户,升幅为28.27%。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | 2010中报业绩快报
![]() | 摊薄每股收益0.37元(正式报告预计披露日期:2010-08-20) |
![]() | 2010三季报业绩预告
![]() | 公司预告业绩为“增长50.00%~80.00%” |
金螳螂2010年上半年实现主营收入24.48亿元,比上年同期增长46%。
金螳螂2010年上半年实现净利润1.19亿元(基本每股收益0.37元),比上年同期增长79.3%。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 主要产品与服务 最新报告期:2010-06-30 | ||
| 产品名 | 销售收入(万) | 占总主营收入比重(%) |
| 装饰 | 196052.87 | 80.10 |
| 幕墙 | 32730.45 | 13.37 |
| 设计 | 12241.02 | 5.00 |
| 家具 | 3314.29 | 1.35 |
更详细的产品介绍 | ||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 公司专业从事酒店、商场、办公楼等各类公共建筑及企事业单位的建筑装饰设计和施工,经过十多年的努力,公司已拥有了占地100多亩,建筑面积3万多平米的幕墙及家具制作车间、成品半成品加工中心,拥有500人的国内最大室内设计师团队及超过160人的一、二级专业项目经理队伍,并发展成了一个融室内装饰设计施工、幕墙设计施工、园林绿化景观设计施工、智能化安装配套服务等在内的集团型企业。公司在全国20多个省市的大中城市承接了大批中高档工程,合同履约率达100%,工程优良品率达90%以上;被建设部核定为建筑装饰、建筑幕墙施工一级资质、设计甲级资质,并通过了ISO9001质量体系等认证体系,注册商标“金螳螂”被认定为江苏省著名商标。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||