| 重要指标 | ||||||||||||||||||||
|
| 公告 |
![]() |

| 近期评级调整情况: | ||
![]() | 2010-09-01 | 3家机构维持"强烈看涨"。 |
![]() | 2010-08-31 | 7家机构维持"强烈看涨",2家机构维持"看涨"。1家机构新增评级为:"看涨"。 |
![]() | 2010-08-27 | 1家机构维持"看涨"。 |
![]() | 2010-08-26 | 8家机构维持"强烈看涨",1家机构维持"看涨"。 |
照此预测,10年度净利润相比上年增长,增幅为39.08% | 持仓居前机构 截至:2010-06-30 | ||||
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2010-03-31 持股变动数(万) |
| 江苏苏宁电器集团有限公司 | 一般法人 | 94209 | 19.99 | 31403![]() |
| 广发聚丰股票型证券投资基金 | 基金 | 17000 | 3.61 | 5410![]() |
| 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 基金 | 10000 | 2.12 | 3443![]() |
| 富国天益价值证券投资基金 | 基金 | 7788 | 1.65 | 2665![]() |
| 博时精选股票证券投资基金 | 基金 | 7700 | 1.63 | 2500![]() |
| 易方达深证100交易型开放式指数基金 | 基金 | 7434 | 1.58 | 2673![]() |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 基金 | 6382 | 1.35 | 2382![]() |
| 博时第三产业成长股票证券投资基金 | 基金 | 5604 | 1.19 | 2601![]() |
| 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 基金 | 5179 | 1.10 | 1726![]() |
| 融通深证100指数证券投资基金 | 基金 | 4801 | 1.02 | 1671![]() |
更详细的主力持仓资料 | ||||
| 十大股东 截至:2010-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的股东资料
更详细的流通股东资料 |
| 限售股份解禁时间表 | ||
| 解禁日 | 解禁股份数 | 解禁股份类型 |
| 2010-12-31 | 2.40亿 | 定向增发机构配售股份 |
| 2012-12-31 | 2616万 | 定向增发机构配售股份 |
股权分置限售股份流通安排
|
||
| 股东户数 | ||||||||||||||||||
| 截至2010-06-30,苏宁电器在册股东总计225751户,相比上一季度增加71803户,升幅为46.64%。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | 2010中报业绩快报
![]() | 摊薄每股收益0.28元(正式报告预计披露日期:2010-08-31) |
![]() | 2010三季报业绩预告
![]() | 公司预告业绩为“增长30%~50%” |
苏宁电器2010年上半年实现主营收入360.55亿元,比上年同期增长31.9%。
苏宁电器2010年上半年实现净利润19.73亿元(基本每股收益0.28元),比上年同期增长56.03%。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 历史发行分配记录 | |||||||||||
新股发行 |
| ||||||||||
分红 |
| ||||||||||
增发 |
| ||||||||||
| 主要产品与服务 最新报告期:2010-06-30 | ||
| 产品名 | 销售收入(万) | 占总主营收入比重(%) |
| 彩电、音像、碟机 | 961511.70 | 26.67 |
| 冰箱、洗衣机 | 635766.30 | 17.63 |
| 数码及IT产品 | 560805.30 | 15.55 |
| 空调器 | 490298.00 | 13.60 |
| 小家电、厨卫电器 | 452211.10 | 12.54 |
| 通讯 | 397299.60 | 11.02 |
| 安装维修业务 | 36259.00 | 1.01 |
| 其他 | 15310.60 | 0.42 |
更详细的产品介绍 | ||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 公司是中国3C(家电、电脑、通讯)家电连锁零售行业的领先者,公司正处于高速扩张期,已成为惠普在华唯一直供渠道商。“十一五”期间公司将继续稳步推进连锁发展,在国内各地进行门店拓展。公司是国家商务部重点培育的“全国20家大型商业企业集团”之一。公司目前经营的商品包括空调、冰洗、彩电、音像、小家电、通讯、电脑、数码八个品类,近千个品牌,20多万个规格型号。公司收购日本家电连锁Laox已获Laox临时股东大会审议通过。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||