| 重要指标 | ||||||||||||||||||||
|
| 公告 |
![]() |

| 近期评级调整情况: | ||
![]() | 2010-05-13 | 1家机构维持"看平"。 |
![]() | 2010-04-06 | 1家机构维持"强烈看涨"。 |
![]() | 2010-04-01 | 1家机构维持"强烈看涨"。 |
![]() | 2010-03-29 | 1家机构维持"看涨"。 |
照此预测,10年度净利润相比上年大幅增长,增幅为229.16% | 持仓居前机构 截至:2010-06-30 | ||||
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2010-03-31 持股变动数(万) |
| 大成价值增长证券投资基金 | 基金 | 616 | 4.30 | 37![]() |
| 泰信优质生活股票型证券投资基金 | 基金 | 502 | 3.50 | 105![]() |
| 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 基金 | 402 | 2.80 | |
| 同益证券投资基金 | 基金 | 300 | 2.09 | -154![]() |
| 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 | 基金 | 226 | 1.58 | 226![]() |
| 山东省国际信托有限公司 | 信托公司 | 134 | 0.93 | 134![]() |
| 中小企业板交易型开放式指数基金 | 基金 | 131 | 0.91 | 131![]() |
| 上海嘉岳商务咨询有限公司 | 一般法人 | 105 | 0.73 | -116![]() |
| 同盛证券投资基金 | 基金 | 97 | 0.68 | 97![]() |
| 广发中证500指数证券投资基金 | 基金 | 49 | 0.34 | 49![]() |
更详细的主力持仓资料 | ||||
| 十大股东 截至:2010-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的股东资料
更详细的流通股东资料 |
| 限售股份解禁时间表 | ||
| 解禁日 | 解禁股份数 | 解禁股份类型 |
| 2011-08-15 | 5932万 | 股权分置限售股份 |
股权分置限售股份流通安排
|
||
| 股东户数 | ||||||||||||||||||
| 截至2010-06-30,鑫富药业在册股东总计31131户,相比上一季度增加4599户,升幅为17.33%。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | 2010中报业绩快报
![]() | 摊薄每股收益-0.03元(正式报告预计披露日期:2010-08-19) |
![]() | 2010三季报业绩预告
![]() | 公司预告业绩为“亏损800万元~1300万元” |
鑫富药业2010年上半年实现主营收入2.05亿元,比上年同期增长4.68%。
鑫富药业2010年上半年实现净利润-0.07亿元(基本每股收益-0.03元),比上年同期下降137.87%。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 主要产品与服务 最新报告期:2010-06-30 | ||
| 产品名 | 销售收入(万) | 占总主营收入比重(%) |
| D-泛酸钙 | 12672.73 | 61.73 |
| D-泛醇 | 5699.80 | 27.76 |
| 其他 | 1487.26 | 7.24 |
更详细的产品介绍 | ||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 公司拥有生化、制药、安庆、湖州、淄博五个分(子)公司,主导产品为泛酸系列产品、用于治疗中风、肾结石、白内障、降血脂等方面的药品,以及骨青春片、降脂片等具有特色的保健食品。目前,该公司已成为世界第一大生产D-泛酸钙产品生产厂商,同时也是国内唯一具备D-泛醇产品生产能力的企业。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||