| 重要指标 | ||||||||||||||||||||
|
| 公告 |
![]() |

| 近期评级调整情况: | ||
![]() | 2010-09-03 | 1家机构由"看涨"调高为"强烈看涨"。1家机构新增评级为:"看涨"。 |
![]() | 2010-09-01 | 1家机构维持"强烈看涨"。 |
![]() | 2010-08-31 | 1家机构维持"强烈看涨"。1家机构新增评级为:"看涨"。 |
![]() | 2010-08-16 | 1家机构维持"强烈看涨"。 |
照此预测,10年度净利润相比上年大幅增长,增幅为67.71% | 持仓居前机构 截至:2010-06-30 | ||||
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2010-03-31 持股变动数(万) |
| 长城科技股份有限公司 | 一般法人 | 65484 | 49.69 | 21828![]() |
| 博旭(香港)有限公司 | 一般法人 | 10680 | 8.10 | 3560![]() |
| 华夏红利混合型证券投资基金 | 基金 | 2002 | 1.52 | 2002![]() |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 基金 | 1434 | 1.09 | 1434![]() |
| 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 基金 | 1379 | 1.05 | 1379![]() |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 基金 | 1335 | 1.01 | 445![]() |
| 景顺长城鼎益股票型证券投资基金 | 基金 | 1110 | 0.84 | 1110![]() |
| 易方达深证100交易型开放式指数基金 | 基金 | 1097 | 0.83 | 394![]() |
| 香港龙力控股有限公司 | 一般法人 | 1090 | 0.83 | 335![]() |
| 泰信先行策略开放式证券投资基金 | 基金 | 1005 | 0.76 | 1005![]() |
更详细的主力持仓资料 | ||||
| 十大股东 截至:2010-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的股东资料
更详细的流通股东资料 |
| 股东户数 | ||||||||||||||||||
| 截至2010-06-30,长城开发在册股东总计69343户,相比上一季度减少1538户,降幅为2.17%。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | 2010中报业绩快报
![]() | 摊薄每股收益0.1365元(正式报告预计披露日期:2010-08-31) |
![]() | 2010三季报业绩预告
![]() | 公司预告业绩为“净利润约24,888万元~33,184万元,增长50%~100%” |
长城开发2010年上半年实现主营收入102.65亿元,比上年同期增长116.21%。
长城开发2010年上半年实现净利润1.8亿元(基本每股收益0.1365元),比上年同期增长75.85%。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 主要产品与服务 最新报告期:2010-06-30 | ||
| 产品名 | 销售收入(万) | 占总主营收入比重(%) |
| OEM产品 | 589648.14 | 57.45 |
| 硬盘相关产品 | 422046.81 | 41.12 |
| 自有产品 | 12454.51 | 1.21 |
| 其中:关联交易 | 2662.38 | 0.26 |
更详细的产品介绍 | ||
| 公司简介 | ||||||||||||||||
| 公司是一家以研发和生产硬盘磁头产品、多功能电表产品、税控产品等为主业的大型高科技外向型上市公司。公司集研发、生产、销售等于一体,在香港、新加坡、美国等地均设有分支机构和研发队伍。公司在国内率先通过ISO9001等质量体系认证,引进并推广了6Sigma和工业工程(IE)技术等先进管理方法。公司的主导产品硬盘磁头占全球市场份额的10%以上,是全球第二大磁头专业制造商。电表产品遍布欧洲、南亚和东南亚,累计出口超过1600万台,创下了三项“深圳企业新纪录”,成为中国最大的远程控制电表及系统研发制造商。公司首批获税控收款机生产企业资质和生产许可证,年生产能力达到70万台,是国内最大的税控产品研发生产基地。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||