|
0.0010
0.0891
|
|||||||
| 1周净值收益 | 2.46% | 1年净值收益 | 10.51% | ||||
| 1个月净值收益 | 4.28% | 2年净值收益 | -- | ||||
| 3个月净值收益 | 4.36% | 3年净值收益 | -- | ||||
| 6个月净值收益 | 7.40% | 5年净值收益 | -- | ||||
| 基金净值 | 对比上证指数 | 对比业绩基准 | ||||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 分红 | |
海富通稳健添利C成立以来,总计分红1次
查看详细 |
|
| 2010-06-17 | 每10份派现金0.2元 |
| 公告 |
![]() |
| 基金评级 | |||
| 截至2010年08月,共有1家机构发布1年期评级,整体评级为: | |||
| 1年期评级 | 2年期评级 | 3年期评级 | |
| ★★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★★ | 1家 | -- | -- |
| ★★★ | -- | -- | -- |
| ★★ | -- | -- | -- |
| ★ | -- | -- | -- |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2010-06-30,基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较: (业绩比较基准:中证全债指数) |
||||||
| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 10年06月 | -0.47% | 0.22% | 0.43% | 0.09% | -0.90% | 0.13% |
| 10年2季度 | -0.47% | 0.27% | 2.08% | 0.08% | -2.55% | 0.19% |
| 10年上半年 | 1.47% | 0.25% | 4.22% | 0.09% | -2.75% | 0.16% |
| 09-06至10-06 | 6.61% | 0.24% | 3.96% | 0.09% | 2.65% | 0.15% |
| 从成立至10-06-30 | 9.38% | 3.26% | 7.13% | 0.14% | 2.25% | 3.12% |
| 回到顶部基金经理 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 基金份额 |
| 截至2010-06-30,海富通稳健添利C期末总份额为2.91亿份,相比2010-03-31减少1.57亿份(本季申购数为1.42亿份,赎回数为2.99亿份) |
| 资产规模 |
| 截至2010-06-30,海富通稳健添利C 的资产规模为8.85亿元,比上一季度减少7.26%。 |
| 股票投资-行业配置 截至: 2010-06-30 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1038.77 | 1.19 | ![]() |
||
| 制造业-金属、非金属 | 482.14 | 0.55 | ![]() |
||
| 采掘业 | 370.10 | 0.42 | ![]() |
||
| 制造业-食品、饮料 | 308.13 | 0.35 | ![]() |
||
| 信息技术业 | 287.29 | 0.33 | ![]() |
||
| 社会服务业 | 252.60 | 0.29 | ![]() |
||
| 制造业-医药、生物制品 | 175.22 | 0.20 | ![]() |
||
| 制造业-电子 | 133.17 | 0.15 | ![]() |
||
| 制造业-机械、设备、仪表 | 4.58 | 0.01 | ![]() |
||
| 交通运输、仓储业 | 3.28 | 0.00 | ![]() |
||
详细资料 |
|||||
| 股票投资-重仓股 截至:2010-06-30 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 重庆水务 | 144.68 | 1038.77 | 1.19 | 0 | 15.18% |
| 昊华能源 | 12.26 | 370.10 | 0.42 | 0 | 13.49% |
| 东山精密 | 5.17 | 298.32 | 0.34 | 5.17![]() |
9.68% |
| 数码视讯 | 5.87 | 287.29 | 0.33 | 5.87![]() |
6.62% |
| 碧水源 | 2.71 | 252.60 | 0.29 | 2.71![]() |
9.76% |
| 黑牛食品 | 5.74 | 212.03 | 0.24 | 5.74![]() |
21.94% |
| 章源钨业 | 6.98 | 183.82 | 0.21 | 0 | 16.14% |
| 信邦制药 | 5.24 | 175.22 | 0.20 | 5.24![]() |
16.26% |
| 南洋科技 | 2.36 | 130.50 | 0.15 | 2.36![]() |
6.43% |
| 大北农 | 2.97 | 96.10 | 0.11 | 2.97![]() |
22.99% |
详细资料 |
|||||
| 债券投资-券种组合 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券类型 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 央行票据 | 24542.50 | 28.14 | ![]() |
||
| 企业债 | 24158.21 | 27.70 | ![]() |
||
| 国债 | 20992.90 | 24.07 | ![]() |
||
| 可转债 | 5376.82 | 6.17 | ![]() |
||
详细资料 |
|||||
| 债券投资-重仓债券 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券简称 | 市值(万) | 占净值(%) | 市值变动 | ||
| 09央行票据36 | 19634.00 | 22.51 | 19634.00![]() |
||
| 03国债(7) | 11020.90 | 12.64 | 11020.90![]() |
||
| 10国债01 | 9972.00 | 11.43 | -13055.60![]() |
||
| 09央行票据40 | 4908.50 | 5.63 | -9.00![]() |
||
| 中行转债 | 3641.04 | 4.17 | 3641.04![]() |
||
| 博汇转债 | 1094.50 | 1.26 | 1094.50![]() |
||
| 澄星转债 | 494.52 | 0.57 | 7.52![]() |
||
详细资料 |
|||||
| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2010-06-30,海富通稳健添利C的基金机构持有1.81亿份, 占总份额的62.41%,个人投资者持有1.09亿份, 占总份额的37.59%。 | ||||