|
--
--
--
实时行情截至:
|
|||||
| 开盘 | -- | 5日涨跌幅 | -- | ||
| 最高 | -- | 10日涨跌幅 | -- | ||
| 最低 | -- | 20日涨跌幅 | -- | ||
| 成交量 | -- | 60日涨跌幅 | -- | ||
净值![]() |
-- | 120日涨跌幅 | -- | ||
折价率![]() |
-- | 250日涨跌幅 | -- | ||
| 实时行情 | ![]() |
日K线 | ![]() |
周K线 | ![]() |
月K线 | ![]() |
折价率 | ![]() |
刷新 | |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 分红 | |
基金通乾成立以来,总计分红8次
查看详细 |
|
| 2010-02-05 | 每10份派现金3.3元 |
| 2009-04-14 | 每10份派现金1元 |
| 2008-04-03 | 每10份派现金10元 |
| 公告 |
![]() |
| 基金评级 | |||
| 截至2010年08月,共有1家机构发布1年期评级 ,1家机构发布2年期评级 ,1家机构发布3年期评级,整体评级为: | |||
| 1年期评级 | 2年期评级 | 3年期评级 | |
| ★★★★★ | 1家 | 1家 | -- |
| ★★★★ | -- | -- | 1家 |
| ★★★ | -- | -- | -- |
| ★★ | -- | -- | -- |
| ★ | -- | -- | -- |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2010-06-30,基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较: (业绩比较基准:无) |
||||||
| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 10年06月 | -6.52% | 2.38% | -- | -- | -- | -- |
| 10年2季度 | -1.27% | 2.57% | -- | -- | -- | -- |
| 10年上半年 | -1.11% | 2.29% | -- | -- | -- | -- |
| 09-06至10-06 | 15.19% | 2.34% | -- | -- | -- | -- |
| 7至10 | 27.14% | 3.63% | -- | -- | -- | -- |
| 从成立至10-06-30 | 303.04% | 2.90% | -- | -- | -- | -- |
| 回到顶部基金经理 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 基金份额 |
| 基金通乾现有份额20亿份。 |
| 资产规模 |
| 截至2010-06-30,基金通乾 的资产规模为27.03亿元,比上一季度减少1.27%。 |
| 股票投资-行业配置 截至: 2010-06-30 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 制造业-医药、生物制品 | 115655.08 | 42.91 | ![]() |
||
| 制造业-机械、设备、仪表 | 19525.80 | 7.24 | ![]() |
||
| 批发和零售贸易 | 11584.00 | 4.30 | ![]() |
||
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 5152.56 | 1.91 | ![]() |
||
| 采掘业 | 3631.93 | 1.35 | ![]() |
||
| 制造业-电子 | 3615.00 | 1.34 | ![]() |
||
| 建筑业 | 2664.95 | 0.99 | ![]() |
||
| 交通运输、仓储业 | 2284.00 | 0.85 | ![]() |
||
| 制造业-金属、非金属 | 1293.95 | 0.48 | ![]() |
||
详细资料 |
|||||
| 股票投资-重仓股 截至:2010-06-30 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 云南白药 | 418.00 | 26961.00 | 10.00 | -32.00![]() |
16.43% |
| 人福医药 | 1700.00 | 25600.00 | 9.50 | -38.57![]() |
14.76% |
| 东阿阿胶 | 600.00 | 20856.00 | 7.74 | 0 | 22.12% |
| 康美药业 | 1400.00 | 17192.00 | 6.38 | 0 | 28.58% |
| 华兰生物 | 351.95 | 15866.08 | 5.89 | 131.98![]() |
13.33% |
| 华润三九 | 400.00 | 9180.00 | 3.41 | 0 | 9.81% |
| 天音控股 | 500.00 | 7230.00 | 2.68 | 500.00![]() |
22.33% |
| 上海家化 | 168.99 | 5152.56 | 1.91 | 168.99![]() |
22.21% |
| 洪都航空 | 150.00 | 4962.00 | 1.84 | 150.00![]() |
53.82% |
| 国电南自 | 299.99 | 4754.86 | 1.76 | 299.99![]() |
29.78% |
详细资料 |
|||||
| 债券投资-券种组合 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券类型 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 央行票据 | 24722.00 | 9.17 | ![]() |
||
| 金融债 | 19814.00 | 7.35 | ![]() |
||
| 国债 | 13584.00 | 5.04 | ![]() |
||
详细资料 |
|||||
| 债券投资-重仓债券 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券简称 | 市值(万) | 占净值(%) | 市值变动 | ||
| 06国开01 | 19814.00 | 7.35 | 324.00![]() |
||
| 09央行票据42 | 9816.00 | 3.64 | -18.00![]() |
||
| 09央行票据34 | 9816.00 | 3.64 | -20.00![]() |
||
| 21国债(10) | 6078.00 | 2.25 | -36.60![]() |
||
| 08央行票据47 | 5090.00 | 1.89 | -46.00![]() |
||
详细资料 |
|||||
| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2010-06-30,基金通乾的基金机构持有10.22亿份, 占总份额的51.11%,个人投资者持有9.78亿份, 占总份额的48.89%。 | ||||
| 前十名持有人 截至 2009-12-31 | ||||
| 持有人 | 持有份额(万) | 比例(%) | 份额变动 | |
| 中国人寿保险(集团)公司 | 18798.13 | 9.40 | 799.99![]() |
|
| 中国人寿保险股份有限公司 | 18578.26 | 9.29 | 1635.39![]() |
|
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 8197.04 | 4.10 | 15580.58![]() |
|
| 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品- 013C-CT001沪 | 8000.00 | 4.00 | 8000.00![]() |
|
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 7383.55 | 3.69 | 15580.58![]() |
|
| 兵器财务有限责任公司 | 6551.51 | 3.28 | 6551.51![]() |
|
| 太平人寿保险有限公司 | 6099.99 | 3.05 | 6099.99![]() |
|
| MORGAN STANLEY & CO . INTERNATIONAL PLC. | 5524.31 | 2.76 | 5524.31![]() |
|
| UBS AG | 4899.06 | 2.45 | -1636.82![]() |
|
| 中英人寿保险有限公司 | 3511.51 | 1.76 | 400.00![]() |
|
更多 |
||||