|
0.0000
0.0000
|
|||||||
| 1周净值收益 | 2.25% | 1年净值收益 | 11.60% | ||||
| 1个月净值收益 | 5.81% | 2年净值收益 | -- | ||||
| 3个月净值收益 | 5.16% | 3年净值收益 | -- | ||||
| 6个月净值收益 | 5.81% | 5年净值收益 | -- | ||||
| 基金净值 | 对比上证指数 | 对比业绩基准 | ||||
| 基金评级 | |||
| 截至2010年08月,共有1家机构发布1年期评级,整体评级为: | |||
| 1年期评级 | 2年期评级 | 3年期评级 | |
| ★★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★ | 1家 | -- | -- |
| ★★ | -- | -- | -- |
| ★ | -- | -- | -- |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2010-06-30,基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较: (业绩比较基准:中信标普全债指数) |
||||||
| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 10年06月 | -1.85% | 0.41% | 0.09% | 0.05% | -1.94% | 0.36% |
| 10年2季度 | -4.14% | 0.45% | 1.22% | 0.05% | -5.36% | 0.40% |
| 10年上半年 | -1.59% | 0.41% | 2.95% | 0.05% | -4.54% | 0.36% |
| 09-06至10-06 | 6.41% | 0.51% | 2.79% | 0.05% | 3.62% | 0.46% |
| 从成立至10-06-30 | 11.20% | 0.41% | 5.96% | 0.07% | 5.24% | 0.34% |
| 回到顶部基金经理 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 基金份额 |
| 截至2010-06-30,招商安心收益期末总份额为5.08亿份,相比2010-03-31增加0.23亿份(本季申购数为2.46亿份,赎回数为2.89亿份) |
| 资产规模 |
| 截至2010-06-30,招商安心收益 的资产规模为8.27亿元,比上一季度减少8.66%。 |
| 股票投资-行业配置 截至: 2010-06-30 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 2325.68 | 4.12 | ![]() |
||
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1196.35 | 2.12 | ![]() |
||
| 制造业-机械、设备、仪表 | 1068.83 | 1.89 | ![]() |
||
| 制造业-金属、非金属 | 829.23 | 1.47 | ![]() |
||
| 制造业-医药、生物制品 | 805.82 | 1.43 | ![]() |
||
| 金融、保险业 | 601.92 | 1.07 | ![]() |
||
| 制造业-电子 | 578.98 | 1.03 | ![]() |
||
| 信息技术业 | 575.93 | 1.02 | ![]() |
||
| 社会服务业 | 480.61 | 0.85 | ![]() |
||
| 建筑业 | 335.57 | 0.59 | ![]() |
||
详细资料 |
|||||
| 股票投资-重仓股 截至:2010-06-30 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 浙江龙盛 | 255.50 | 2325.05 | 4.12 | 255.50![]() |
21.43% |
| 重庆水务 | 108.51 | 779.08 | 1.38 | 0 | 15.18% |
| 科伦药业 | 6.26 | 587.31 | 1.04 | 6.26![]() |
17.15% |
| 国元证券 | 45.00 | 546.75 | 0.97 | -75.00![]() |
6.70% |
| 中国重工 | 79.87 | 498.39 | 0.88 | 0 | 13.60% |
| 万邦达 | 6.97 | 480.61 | 0.85 | 1.61![]() |
22.45% |
| 中国西电 | 58.37 | 378.83 | 0.67 | 0 | 10.32% |
| 锡业股份 | 21.32 | 319.99 | 0.57 | 0 | 45.22% |
| 中国北车 | 61.15 | 295.98 | 0.52 | 0 | 7.00% |
| 昊华能源 | 8.76 | 264.36 | 0.47 | 0 | 13.49% |
详细资料 |
|||||
| 债券投资-券种组合 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券类型 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 企业债 | 19213.17 | 34.03 | ![]() |
||
| 国债 | 13936.06 | 24.68 | ![]() |
||
| 央行票据 | 10129.80 | 17.94 | ![]() |
||
| 金融债 | 8020.40 | 14.21 | ![]() |
||
| 可转债 | 3715.74 | 6.58 | ![]() |
||
详细资料 |
|||||
| 债券投资-重仓债券 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券简称 | 市值(万) | 占净值(%) | 市值变动 | ||
| 08央行票据41 | 8137.60 | 14.41 | 8137.60![]() |
||
| 21国债(12) | 6441.31 | 11.41 | -50.19![]() |
||
| 09宜城债 | 6291.00 | 11.14 | 121.20![]() |
||
| 07农发17 | 6000.00 | 10.63 | -15.60![]() |
||
| 21国债(10) | 4345.36 | 7.70 | -26.17![]() |
||
| 新钢转债 | 1159.00 | 2.05 | 586.58![]() |
||
| 王府转债 | 946.65 | 1.68 | 946.65![]() |
||
详细资料 |
|||||
| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2010-06-30,招商安心收益的基金机构持有2.08亿份, 占总份额的40.98%,个人投资者持有3亿份, 占总份额的59.02%。 | ||||