|
-0.0030
-0.2662
|
|||||||
| 1周净值收益 | -0.09% | 1年净值收益 | 8.81% | ||||
| 1个月净值收益 | 0.54% | 2年净值收益 | -- | ||||
| 3个月净值收益 | -0.35% | 3年净值收益 | -- | ||||
| 6个月净值收益 | 5.64% | 5年净值收益 | -- | ||||
| 基金净值 | 对比上证指数 | 对比业绩基准 | ||||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 赎回费率 | 0%~0.1%
|
|||
| 代销机构 |
|
|||
| 基金份额 | 5.50亿 (份额截至:2009-12-31) | |||
| 成立日期 | 2008-10-22 | 基金招募说明书 |
| 公告 |
![]() |
| 基金评级 | |||
| 截至2010年02月,共有1家机构发布1年期评级,整体评级为: | |||
| 1年期评级 | 2年期评级 | 3年期评级 | |
| ★★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★★ | -- | -- | -- |
| ★★★ | 1家 | -- | -- |
| ★★ | -- | -- | -- |
| ★ | -- | -- | -- |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2009-12-31,基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较: (业绩比较基准:中信标普全债指数) |
||||||
| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 09年4季度 | 7.11% | 0.47% | 0.36% | 0.04% | 6.75% | 0.43% |
| 基金经理 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 基金份额 |
| 截至2009-12-31,招商安心收益期末总份额为5.5亿份,相比2009-09-30减少0.42亿份(本季申购数为2.34亿份,赎回数为2.75亿份) |
| 资产规模 |
| 截至2009-12-31,招商安心收益 的资产规模为8.16亿元,比上一季度增长13.04%。 |
| 股票投资-行业配置 截至: 2009-12-31 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 金融、保险业 | 3196.50 | 5.14 | ![]() |
||
| 制造业-机械、设备、仪表 | 1410.69 | 2.27 | ![]() |
||
| 制造业-造纸、印刷 | 1113.80 | 1.79 | ![]() |
||
| 交通运输、仓储业 | 990.00 | 1.59 | ![]() |
||
| 信息技术业 | 745.69 | 1.20 | ![]() |
||
| 建筑业 | 702.34 | 1.13 | ![]() |
||
| 制造业-医药、生物制品 | 596.59 | 0.96 | ![]() |
||
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 426.60 | 0.69 | ![]() |
||
| 制造业-金属、非金属 | 326.76 | 0.53 | ![]() |
||
| 制造业-食品、饮料 | 175.62 | 0.28 | ![]() |
||
详细资料 |
|||||
| 股票投资-重仓股 截至:2009-12-31 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 国元证券 | 150.00 | 3196.50 | 5.14 | 150.00![]() |
-12.04% |
| 福建高速 | 150.00 | 990.00 | 1.59 | 150.00![]() |
22.60% |
| 华泰股份 | 70.00 | 989.10 | 1.59 | -30.00![]() |
18.62% |
| 中国重工 | 79.87 | 623.78 | 1.00 | 79.87![]() |
-6.53% |
| 云维股份 | 20.00 | 426.60 | 0.69 | 20.00![]() |
-9.56% |
| 中国中冶 | 74.42 | 403.36 | 0.65 | 0 | -9.96% |
| 神州泰岳 | 3.64 | 383.41 | 0.62 | 0 | 45.37% |
| 中国北车 | 61.15 | 374.86 | 0.60 | 61.15![]() |
-10.77% |
| 红日药业 | 3.01 | 274.95 | 0.44 | 3.01![]() |
5.46% |
| 天龙光电 | 6.40 | 186.21 | 0.30 | 6.40![]() |
-22.85% |
详细资料 |
|||||
| 债券投资-券种组合 截至:2009-12-31 | |||||
| 债券类型 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 企业债 | 19311.22 | 31.04 | ![]() |
||
| 央行票据 | 17271.70 | 27.76 | ![]() |
||
| 国债 | 14674.16 | 23.59 | ![]() |
||
| 可转债 | 8405.69 | 13.51 | ![]() |
||
详细资料 |
|||||
| 债券投资-重仓债券 截至:2009-12-31 | |||||
| 债券简称 | 市值(万) | 占净值(%) | 市值变动 | ||
| 08央行票据17 | 11291.50 | 18.15 | -83.60![]() |
||
| 08常城建 | 8728.28 | 14.03 | 817.08![]() |
||
| 21国债(12) | 6515.00 | 10.47 | -28.35![]() |
||
| 09宜城债 | 6054.00 | 9.73 | 6054.00![]() |
||
| 09央行票据51 | 5980.20 | 9.61 | 5980.20![]() |
||
| 大荒转债 | 895.52 | 1.44 | -2680.00![]() |
||
详细资料 |
|||||
| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2009-06-30,招商安心收益的基金机构持有3.04亿份, 占总份额的31.66%,个人投资者持有6.55亿份, 占总份额的68.34%。 | ||||