|
-0.0030
-0.3681
|
|||||||
| 1周净值收益 | 2.01% | 1年净值收益 | -- | ||||
| 1个月净值收益 | 11.08% | 2年净值收益 | -- | ||||
| 3个月净值收益 | -4.81% | 3年净值收益 | -- | ||||
| 6个月净值收益 | -10.38% | 5年净值收益 | -- | ||||
| 基金净值 | 对比上证指数 | 对比业绩基准 | ||||
| 基金评级 | |||
| 此基金暂无评级 |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2010-06-30,基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较: (业绩比较基准:中证100指数*95%+活期存款利率(税后)*5%) |
||||||
| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 10年2季度 | -22.48% | 1.74% | -22.90% | 1.74% | 0.42% | 0.00% |
| 回到顶部基金经理 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 基金份额 |
| 截至2010-06-30,海富通中证100期末总份额为21.33亿份,相比2010-03-31增加3.86亿份(本季申购数为5.55亿份,赎回数为1.69亿份) |
| 资产规模 |
| 截至2010-06-30,海富通中证100 的资产规模为15.76亿元,比上一季度减少4.9%。 |
| 股票投资-行业配置 截至: 2010-06-30 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 金融、保险业 | 69080.27 | 44.29 | ![]() |
||
| 采掘业 | 17771.41 | 11.39 | ![]() |
||
| 制造业-机械、设备、仪表 | 12970.11 | 8.32 | ![]() |
||
| 制造业-金属、非金属 | 7739.08 | 4.96 | ![]() |
||
| 制造业-食品、饮料 | 7074.16 | 4.54 | ![]() |
||
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 6352.55 | 4.07 | ![]() |
||
| 房地产业 | 5863.91 | 3.76 | ![]() |
||
| 交通运输、仓储业 | 5699.97 | 3.65 | ![]() |
||
| 信息技术业 | 4299.37 | 2.76 | ![]() |
||
| 建筑业 | 3825.97 | 2.45 | ![]() |
||
详细资料 |
|||||
| 股票投资-重仓股 截至:2010-06-30 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 中国平安 | 206.32 | 9191.52 | 5.89 | 82.78![]() |
0.00% |
| 招商银行 | 647.21 | 8420.22 | 5.40 | 47.90![]() |
13.43% |
| 民生银行 | 1010.25 | 6111.99 | 3.92 | 113.61![]() |
11.69% |
| 兴业银行 | 258.92 | 5962.98 | 3.82 | 84.68![]() |
16.91% |
| 浦发银行 | 369.41 | 5024.01 | 3.22 | 140.05![]() |
10.15% |
| 交通银行 | 699.99 | 4206.95 | 2.70 | 162.95![]() |
9.17% |
| 中信证券 | 342.27 | 4004.58 | 2.57 | 133.69![]() |
9.57% |
| 中国太保 | 172.45 | 3926.59 | 2.52 | 33.31![]() |
3.67% |
| 中国神华 | 173.43 | 3810.31 | 2.44 | 32.29![]() |
10.79% |
| 工商银行 | 803.98 | 3264.14 | 2.09 | 803.98![]() |
6.00% |
详细资料 |
|||||
| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2009-12-31,海富通中证100的基金机构持有7.08亿份, 占总份额的33.9%,个人投资者持有13.8亿份, 占总份额的66.1%。 | ||||
| 前十名持有人 截至 2009-12-31 | ||||
| 持有人 | 持有份额(万) | 比例(%) | 份额变动 | |
| 招商证券股份有限公司 | 4000.12 | 37.16 | 4000.12![]() |
|
| 第一创业证券有限责任公司 | 2000.06 | 18.58 | 2000.06![]() |
|
| 王贵英 | 1000.03 | 9.29 | 1000.03![]() |
|
| 辛亮 | 300.01 | 2.79 | 300.01![]() |
|
| 陈月明 | 150.00 | 1.39 | 150.00![]() |
|
| 徐婷 | 100.00 | 0.93 | 100.00![]() |
|
| 上海金岳投资发展有限公司 | 100.01 | 0.93 | 100.01![]() |
|
| 周忻 | 100.01 | 0.93 | 100.01![]() |
|
| 杨立新 | 100.01 | 0.93 | 100.01![]() |
|
| 沈炳华 | 100.01 | 0.93 | 100.01![]() |
|
更多 |
||||