|
-0.0020
-0.1820
|
|||||||
| 1周净值收益 | 1.86% | 1年净值收益 | 8.40% | ||||
| 1个月净值收益 | 7.44% | 2年净值收益 | 25.37% | ||||
| 3个月净值收益 | 4.58% | 3年净值收益 | 6.97% | ||||
| 6个月净值收益 | 1.86% | 5年净值收益 | -- | ||||
| 基金净值 | 对比上证指数 | 对比业绩基准 | ||||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 分红 | |
华夏回报2号成立以来,总计分红20次
查看详细 |
|
| 2008-01-16 | 每10份派现金0.414元 |
| 2007-11-28 | 每10份派现金0.387元 |
| 2007-11-01 | 每10份派现金0.387元 |
| 公告 |
![]() |
| 基金评级 | |||
| 截至2010年08月,共有1家机构发布1年期评级 ,1家机构发布2年期评级 ,1家机构发布3年期评级,整体评级为: | |||
| 1年期评级 | 2年期评级 | 3年期评级 | |
| ★★★★★ | -- | -- | 1家 |
| ★★★★ | 1家 | 1家 | -- |
| ★★★ | -- | -- | -- |
| ★★ | -- | -- | -- |
| ★ | -- | -- | -- |
| 基金业绩评估 | ||||||
| 截至2010-06-30,基金管理人披露的净值增长率与同期业绩基准收益率比较: (业绩比较基准:同期一年期银行定期存款利率) |
||||||
| 净值 增长率① |
净值增长 率标准差② |
业绩比较 基准收益率③ |
业绩比较 基准收益率标准差④ |
①-③ | ②-④ | |
| 10年06月 | -4.86% | 0.93% | 0.18% | 0.00% | -5.04% | 0.93% |
| 10年2季度 | -8.20% | 1.01% | 0.56% | 0.00% | -8.76% | 1.01% |
| 10年上半年 | -10.77% | 0.94% | 1.12% | 0.00% | -11.89% | 0.94% |
| 09-06至10-06 | -1.55% | 1.21% | 2.25% | 0.00% | -3.80% | 1.21% |
| 7至10 | 14.21% | 1.24% | 9.14% | 0.00% | 5.07% | 1.24% |
| 从成立至10-06-30 | 151.99% | 1.33% | 11.83% | 0.00% | 140.16% | 1.33% |
| 回到顶部基金经理 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 基金份额 |
| 截至2010-06-30,华夏回报2号期末总份额为68.72亿份,相比2010-03-31减少1.03亿份(本季申购数为1.47亿份,赎回数为2.5亿份) |
| 资产规模 |
| 截至2010-06-30,华夏回报2号 的资产规模为70.57亿元,比上一季度减少9.73%。 |
| 股票投资-行业配置 截至: 2010-06-30 | |||||
| 行业分类 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 金融、保险业 | 120193.65 | 17.17 | ![]() |
||
| 制造业-医药、生物制品 | 69866.46 | 9.98 | ![]() |
||
| 制造业-食品、饮料 | 51807.06 | 7.40 | ![]() |
||
| 制造业-机械、设备、仪表 | 49874.70 | 7.13 | ![]() |
||
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 25835.94 | 3.69 | ![]() |
||
| 批发和零售贸易 | 19416.97 | 2.77 | ![]() |
||
| 交通运输、仓储业 | 12695.96 | 1.81 | ![]() |
||
| 信息技术业 | 11205.60 | 1.60 | ![]() |
||
| 综合类 | 9017.45 | 1.29 | ![]() |
||
| 传播与文化产业 | 4077.55 | 0.58 | ![]() |
||
详细资料 |
|||||
| 股票投资-重仓股 截至:2010-06-30 | |||||
| 股票简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | 截至日以来涨跌幅 |
| 工商银行 | 12041.33 | 48887.82 | 6.99 | -740.00![]() |
2.22% |
| 建设银行 | 7668.38 | 36041.37 | 5.15 | 0 | 5.88% |
| 伊利股份 | 898.61 | 26401.19 | 3.77 | 0 | 14.30% |
| 兴业银行 | 919.56 | 21177.37 | 3.03 | 57.26![]() |
16.48% |
| 海正药业 | 575.20 | 14466.26 | 2.07 | 41.90![]() |
26.04% |
| 交通银行 | 2343.94 | 14087.09 | 2.01 | -460.18![]() |
4.44% |
| 铁龙物流 | 818.09 | 11052.45 | 1.58 | 818.09![]() |
5.84% |
| 科达机电 | 541.10 | 10822.10 | 1.55 | 541.10![]() |
5.20% |
| 恒瑞医药 | 255.53 | 9983.40 | 1.43 | 255.53![]() |
11.62% |
| 中国宝安 | 1048.54 | 9017.45 | 1.29 | 1048.54![]() |
24.99% |
详细资料 |
|||||
| 债券投资-券种组合 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券类型 | 市值(万) | 占净值(%) | 变动 | ||
| 央行票据 | 99828.20 | 14.26 | ![]() |
||
| 金融债 | 64743.25 | 9.25 | ![]() |
||
| 国债 | 36375.81 | 5.20 | ![]() |
||
| 可转债 | 0.45 | 0.00 | ![]() |
||
详细资料 |
|||||
| 权证投资-重仓权证 截至2008-06-30 | |||||
| 权证简称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净值(%) | 持仓量变动 | |
| 中兴ZXC1 | 18.15 | 238.35 | 0.03 | 18.15![]() |
|
| 上汽CWB1 | 45.46 | 198.12 | 0.02 | 45.46![]() |
|
| 国电CWB1 | 49.31 | 188.05 | 0.02 | 49.31![]() |
|
| 康美CWB1 | 48.91 | 182.20 | 0.02 | 48.91![]() |
|
| 青啤CWB1 | 15.81 | 94.34 | 0.01 | 15.81![]() |
|
详细资料 |
|||||
| 债券投资-重仓债券 截至:2010-06-30 | |||||
| 债券简称 | 市值(万) | 占净值(%) | 市值变动 | ||
| 08央行票据50 | 40728.00 | 5.82 | -372.00![]() |
||
| 06国开08 | 30090.00 | 4.30 | -90.00![]() |
||
| 08国开16 | 22176.90 | 3.17 | 4214.70![]() |
||
| 10央行票据47 | 19986.00 | 2.86 | 19986.00![]() |
||
| 10贴债02 | 19714.00 | 2.82 | 19714.00![]() |
||
详细资料 |
|||||
| 持有人结构变动 | ||||
| 截至2010-06-30,华夏回报2号的基金机构持有7.88亿份, 占总份额的11.47%,个人投资者持有60.84亿份, 占总份额的88.53%。 | ||||